2235.1.1.5-K
Änderung der Bekanntmachung über die Durchführung des Sportunterrichts
in den Jahrgangsstufen 11 und 12
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus
vom 1. August 2022, Az. VII.7-BK7400-3.39 148
- 1.
- Die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus über die Durchführung des Sportunterrichts in den Jahrgangsstufen 11 und 12 vom 1. Dezember 2008 (KWMBl. 2009 S. 7) wird wie folgt geändert:
- 1.1
- Der Überschrift werden die Wörter „(achtjähriges Gymnasium)“ angefügt.
- 1.2
- Ziffer II Nr. 2.2.1 wird wie folgt gefasst:
- „2.2.1
- Sportliche Handlungsfelder der Gruppe A
A1 Gerätturnen
Schülerinnen und Schüler:
Eine jeweils mindestens fünfteilige Übungsverbindung an zwei Geräten nach Wahl der Schülerin bzw. des Schülers. Ausnahmen:
- Reck: eine mindestens vierteilige Übungsverbindung
- Sprung (Kasten oder Sprungtisch), jeweils mit Absprunghilfe (Sprungbrett oder Minitrampolin): zwei gleiche oder zwei verschiedene Sprünge, der bessere wird gewertet
Eine der beiden Übungsverbindungen kann durch die Bewertung einer ästhetisch-gestalterischen Komposition an einem anderen oder mehreren Geräten zu zweit oder in der Gruppe (maximal fünf Personen) ersetzt werden.
Beurteilungskriterien: insbesondere Schwierigkeitsgrad, technische Ausführung, Choreografie, insbesondere auch bei Partner- bzw. Gruppenpräsentation. Eine Übung höherer Schwierigkeit kann trotz leichterer Mängel in der Ausführung noch mit „sehr gut” bewertet werden.
Im zweiten Ausbildungsabschnitt gelten erhöhte Anforderungen.
A2 Gymnastik und Tanz
Schülerinnen und Schüler:
Präsentation von zwei in Teilen selbst gestalteten Choreografien (jeweils ca. 1 bis 2 min), auch zu zweit oder in der Gruppe (maximal fünf Personen) nach den Inhalten des Unterrichts aus zwei der drei folgenden Bereiche nach Wahl der Schülerin bzw. des Schülers:
- Tanz
- Gymnastik mit Handgerät
- Fitnessgymnastik
Beurteilungskriterien: insbesondere Musikinterpretation, Vielfalt und Schwierigkeit der Bewegungsformen, technische Ausführung, räumliche Gestaltung sowie Ausdrucksfähigkeit und Originalität.
Im zweiten Ausbildungsabschnitt gelten erhöhte Anforderungen.
A3 Leichtathletik
Jeweils eine leichtathletische Leistung aus drei der vier folgenden Bereiche nach Wahl der Schülerin bzw. des Schülers:
- a)
- Schülerinnen:
- Bereich 1: 100-m-Lauf oder 100-m-Hürdenlauf (Höhe: 0,76 m)
- Bereich 2: Kugelstoß (4 kg) oder Speerwurf (600 g) oder Schleuderball (1 kg)
- Bereich 3: Weitsprung oder Hochsprung
- Bereich 4: 800-m-Lauf oder 3 000-m-Lauf
- b)
- Schüler:
- Bereich 1: 100-m-Lauf oder 110-m-Hürdenlauf (Höhe: 0,91 m)
- Bereich 2: Kugelstoß (6 kg) oder Speerwurf (800 g)
- Bereich 3: Weitsprung oder Hochsprung
- Bereich 4: 800-m-Lauf oder 3 000-m-Lauf
Aus den Bereichen 1 bis 3 kann nach Wahl der Schülerin bzw. des Schülers in einem Bereich anstelle der Leistung eine Technikdemonstration aus demselben Bereich treten. Mögliche Disziplinen für die Technikdemonstration: Hürdenlauf, Kugelstoß, Speerwurf, Schleuderball, Weitsprung oder Hochsprung. Dabei kann die Lehrkraft eine Abweichung von den Wettkampfbestimmungen (z. B. Gewicht der Kugel, Streckenlänge im Hürdenlauf) zulassen.
Beurteilungskriterien für die Technikdemonstration: insbesondere technische Ausführung, qualitative Bewegungsmerkmale (z. B. Bewegungspräzision, Bewegungskopplung).
Im zweiten Ausbildungsabschnitt gelten erhöhte Anforderungen.
Leichtathletik Schülerinnen
1. AA | 2. AA | 100 m ab (s) |
800 m ab (min:s) |
3 000 m ab (min:s) |
100 m Hürden ab (s) |
Weit-sprung ab (m) |
Hoch- sprung ab (m) |
Kugel- stoß 4 kg ab (m) |
Speer-wurf 600 g ab (m) |
Schleu-derball 1 kg ab (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 15 | 13,9 | 2:57 | 14:50 | 18,3 | 4,33 | 1,40 | 8,24 | 25,50 | 35,70 |
15 | 14 | 14,0 | 3:02 | 15:15 | 18,6 | 4,27 | 1,38 | 8,09 | 24,80 | 34,92 |
14 | 13 | 14,1 | 3:07 | 15:41 | 19,0 | 4,20 | 1,36 | 7,94 | 24,06 | 34,10 |
13 | 12 | 14,3 | 3:13 | 16:08 | 19,4 | 4,12 | 1,34 | 7,79 | 23,29 | 33,23 |
12 | 11 | 14,5 | 3:19 | 16:35 | 19,8 | 4,03 | 1,32 | 7,64 | 22,48 | 32,30 |
11 | 10 | 14,7 | 3:26 | 17:03 | 20,2 | 3,93 | 1,30 | 7,43 | 21,63 | 31,31 |
10 | 9 | 14,9 | 3:33 | 17:33 | 20,6 | 3,82 | 1,28 | 7,21 | 20,75 | 30,27 |
9 | 8 | 15,2 | 3:40 | 18:03 | 21,1 | 3,70 | 1,25 | 6,98 | 19,82 | 29,16 |
8 | 7 | 15,5 | 3:48 | 18:34 | 21,6 | 3,58 | 1,23 | 6,73 | 18,85 | 27,98 |
7 | 6 | 15,8 | 3:56 | 19:06 | 22,1 | 3,45 | 1,21 | 6,47 | 17,83 | 26,73 |
6 | 5 | 16,1 | 4:04 | 19:39 | 22,6 | 3,32 | 1,18 | 6,19 | 16,76 | 25,40 |
5 | 4 | 16,4 | 4:14 | 20:13 | 23,1 | 3,18 | 1,15 | 5,89 | 15,64 | 23,99 |
4 | 3 | 16,7 | 4:24 | 20:48 | 23,7 | 3,03 | 1,13 | 5,58 | 14,47 | 22,49 |
3 | 2 | 17,0 | 4:34 | 21:25 | 24,3 | 2,88 | 1,10 | 5,24 | 13,25 | 20,90 |
2 | 1 | 17,4 | 4:45 | 22:02 | 24,9 | 2,72 | 1,07 | 4,88 | 11,96 | 19,21 |
1 | – | 17,8 | 4:56 | 22:41 | 25,5 | 2,55 | 1,04 | 4,50 | 10,62 | 17,42 |
Leichtathletik Schüler
1. AA | 2. AA | 100 m ab (s) |
800 m ab (min:s) |
3 000 m ab (min:s) |
110 m Hürden ab (s) |
Weit- sprung ab (m) |
Hoch- sprung ab (m) |
Kugel- stoß 6 kg ab (m) |
Speer- wurf 800 g ab (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 15 | 12,5 | 2:25 | 11:09 | 17,2 | 5,47 | 1,63 | 9,61 | 35,10 |
15 | 14 | 12,6 | 2:27 | 11:26 | 17,6 | 5,40 | 1,61 | 9,39 | 34,40 |
14 | 13 | 12,7 | 2:29 | 11:44 | 18,0 | 5,33 | 1,59 | 9,16 | 33,60 |
13 | 12 | 12,8 | 2:31 | 12:02 | 18,4 | 5,25 | 1,57 | 8,93 | 32,60 |
12 | 11 | 12,9 | 2:34 | 12:20 | 18,9 | 5,17 | 1,55 | 8,70 | 31,60 |
11 | 10 | 13,1 | 2:37 | 12:39 | 19,4 | 5,02 | 1,52 | 8,42 | 30,20 |
10 | 9 | 13,3 | 2:40 | 12:59 | 19,9 | 4,87 | 1,49 | 8,12 | 28,80 |
9 | 8 | 13,5 | 2:44 | 13:19 | 20,4 | 4,72 | 1,46 | 7,81 | 27,30 |
8 | 7 | 13,7 | 2:48 | 13:40 | 21,0 | 4,55 | 1,42 | 7,49 | 25,80 |
7 | 6 | 14,0 | 2:52 | 14:01 | 21,6 | 4,39 | 1,38 | 7,15 | 24,10 |
6 | 5 | 14,3 | 2:56 | 14:23 | 22,2 | 4,21 | 1,35 | 6,80 | 22,44 |
5 | 4 | 14,6 | 3:00 | 14:46 | 22,9 | 4,03 | 1,30 | 6,43 | 20,70 |
4 | 3 | 14,9 | 3:06 | 15:09 | 23,6 | 3,84 | 1,25 | 6,05 | 18,80 |
3 | 2 | 15,2 | 3:12 | 15:33 | 24,3 | 3,64 | 1,21 | 5,64 | 16,90 |
2 | 1 | 15,5 | 3:20 | 15:58 | 25,0 | 3,44 | 1,15 | 5,22 | 14,90 |
1 | – | 15,8 | 3:28 | 16:23 | 25,8 | 3,23 | 1,10 | 4,79 | 12,70 |
Beim Wurf und Stoß sowie im Weitsprung (Absprung vom Balken) sind je vier Versuche erlaubt. Im Hochsprung scheidet die Schülerin bzw. der Schüler nach drei aufeinanderfolgenden Fehlversuchen aus.
A4 Schwimmen
Schülerinnen und Schüler:
- 50 m oder 100 m (Brust oder Freistil oder Rücken oder Schmetterling)
- 400 m (Brust oder Freistil)
Die Kurzstreckenleistung und die 400-m-Strecke sind in unterschiedlichen Schwimmstilen zu schwimmen.
Die Kurzstreckenleistung kann nach Wahl der Schülerin bzw. des Schülers durch die Bewertung einer Technikdemonstration mit Start und Wende einschließlich Wiederaufnahme der Schwimmbewegung ersetzt werden. Dabei kann die Lehrkraft eine Abweichung von der Streckenlänge zulassen. Auch in der Technikdemonstration ist in einem anderen Schwimmstil zu schwimmen als auf der 400-m-Strecke.
Beurteilungskriterien für die Technikdemonstration: insbesondere technische Ausführung, qualitative Bewegungsmerkmale (z. B. Bewegungspräzision, Bewegungskopplung).
Im zweiten Ausbildungsabschnitt gelten erhöhte Anforderungen.
Schwimmen Schülerinnen
1. AA | 2. AA | 50 m Brust ab (min:s) |
50 m Freistil ab (min:s) |
50 m R/S ab (min:s) |
100 m Brust ab (min:s) |
100 m Freistil ab (min:s) |
100 m R/S ab (min:s) |
400 m Brust ab (min:s) |
400 m Freistil ab (min:s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 15 | 0:45,9 | 0:36,8 | 0:43,4 | 1:43,9 | 1:27,5 | 1:39,0 | 9:05,0 | 7:57,0 |
15 | 14 | 0:47,1 | 0:37,7 | 0:44,6 | 1:46,8 | 1:30,5 | 1:42,2 | 9:25,0 | 8:24,0 |
14 | 13 | 0:48,3 | 0:38,7 | 0:45,9 | 1:49,9 | 1:33,5 | 1:45,5 | 9:45,0 | 8:51,0 |
13 | 12 | 0:49,6 | 0:39,8 | 0:47,3 | 1: 53,2 | 1:36,7 | 1:48,9 | 10:05,0 | 9:18,0 |
12 | 11 | 0:51,0 | 0:41,0 | 0:48,8 | 1:56,6 | 1:40,1 | 1:52,6 | 10:25,0 | 9:45,0 |
11 | 10 | 0:52,5 | 0:42,3 | 0:50,4 | 2:00,2 | 1:43,6 | 1:56,4 | 10:45,0 | 10:12,0 |
10 | 9 | 0:54,2 | 0:43,7 | 0:52,1 | 2:04,1 | 1:47,3 | 2:00,5 | 11:06,0 | 10:39,0 |
9 | 8 | 0:56,0 | 0:45,2 | 0:54,0 | 2:08,1 | 1:51,1 | 2:04,7 | 11:27,0 | 11:06,0 |
8 | 7 | 0:58,0 | 0:46,8 | 0:55,9 | 2:12,4 | 1:55,2 | 2:09,2 | 11:48,0 | 11:33,0 |
7 | 6 | 1:00,2 | 0:48,6 | 0:58,0 | 2:16,9 | 1:59,4 | 2:13,9 | 12:09,0 | 12:00,0 |
6 | 5 | 1:02,5 | 0:50,5 | 1:00,3 | 2:21,7 | 2:03,8 | 2:18,8 | 12:30,0 | 12:28,0 |
5 | 4 | 1:05,0 | 0:52,6 | 1:02,7 | 2:26,7 | 2:08,4 | 2:24,0 | 13:00,9 | 12:58,9 |
4 | 3 | 1:07,8 | 0:54,9 | 1:05,3 | 2:32,1 | 2:13,3 | 2:29,4 | 13:33,0 | 13:31,0 |
3 | 2 | 1:10,8 | 0:57,3 | 1:08,1 | 2:37,7 | 2:18,3 | 2:35,1 | 14:06,3 | 14:04,3 |
2 | 1 | 1:14,0 | 1:00,0 | 1:11,0 | 2:43,7 | 2:23,6 | 2:41,1 | 14:40,9 | 14:38,9 |
1 | – | 1:17,5 | 1:02,9 | 1:14,2 | 2:50,0 | 2:29,2 | 2: 47,5 | 15:16,8 | 15:14,8 |
Schwimmen Schüler
1. AA | 2. AA | 50 m Brust ab (min:s) |
50 m Freistil ab (min:s) |
50 m R/S ab (min:s) |
100 m Brust ab (min:s) |
100 m Freistil ab (min:s) |
100 m R/S ab (min:s) |
400 m Brust ab (min:s) |
400 m Freistil ab (min:s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 15 | 0:41,1 | 0:33,0 | 0:38,2 | 1:32,0 | 1:16,0 | 1:27,0 | 8:30,0 | 7:09,0 |
15 | 14 | 0:42,2 | 0:33,9 | 0:39,3 | 1:35,0 | 1:18,7 | 1:30,1 | 8:45,0 | 7:32,0 |
14 | 13 | 0:43,4 | 0:34,8 | 0:40,5 | 1:38,2 | 1:21,5 | 1:33,3 | 9:00,0 | 7:55,0 |
13 | 12 | 0:44,7 | 0:35,9 | 0:41,8 | 1:41,4 | 1:24,5 | 1:36,7 | 9:15,0 | 8:18,0 |
12 | 11 | 0:46,1 | 0:37,0 | 0:43,2 | 1:44,8 | 1:27,6 | 1:40,3 | 9:30,0 | 8:41,0 |
11 | 10 | 0:47,6 | 0:38,2 | 0:44,7 | 1:48,3 | 1:30,9 | 1:44,0 | 9:45,0 | 9:04,0 |
10 | 9 | 0:49,3 | 0:39,6 | 0:46,3 | 1:51,9 | 1:34,3 | 1:47,9 | 10:00,0 | 9:27,0 |
9 | 8 | 0:51,0 | 0:41,1 | 0:48,0 | 1:55,6 | 1:38,0 | 1:52,0 | 10:15,0 | 9:50,0 |
8 | 7 | 0:53,0 | 0:42,7 | 0:49,8 | 1:59,5 | 1:41,8 | 1:56,3 | 10:30,0 | 10:14,0 |
7 | 6 | 0:55,0 | 0:44,4 | 0:51,8 | 2:03,5 | 1:45,9 | 2:00,8 | 10:46,0 | 10:38,0 |
6 | 5 | 0:57,3 | 0:46,3 | 0:53,9 | 2:07,6 | 1:50,1 | 2:05,5 | 11:05,0 | 11:03,0 |
5 | 4 | 0:59,7 | 0:48,4 | 0:56,2 | 2:11,9 | 1:54,6 | 2:10,4 | 11:31,5 | 11:29,5 |
4 | 3 | 1:02,4 | 0:50,6 | 0:58,6 | 2:16,3 | 1:59,3 | 2:15,6 | 11:59,0 | 11:57,0 |
3 | 2 | 1:05,2 | 0:53,1 | 1:01,2 | 2:20,9 | 2:04,2 | 2:21,0 | 12:27,4 | 12:25,4 |
2 | 1 | 1:08,3 | 0:55,8 | 1:04,1 | 2:25,6 | 2:09,4 | 2:26,6 | 12:56,7 | 12:54,7 |
1 | – | 1:11,7 | 0:58,7 | 1:07,1 | 2:30,5 | 2:14,9 | 2:32,6 | 13:27,0 | 13:25,0 |
- 1.3
- Ziffer II Nr. 2.2.2 wird wie folgt gefasst:
- „2.2.2
- Sportliche Handlungsfelder der Gruppe B
B1 mit B4 (Basketball, Fußball, Handball, Volleyball)
Schülerinnen und Schüler:
- Eine komplexe spielnahe technisch-taktische Aufgabenstellung
- Spiel (ggf. auch in reduzierter Mannschaftsstärke)
Der Spielbewertung ist nicht nur ein allgemeiner Eindruck der spielerischen Gesamtleistung zugrunde zu legen, sondern eine Beurteilung des Fertigkeits- und Fähigkeitsniveaus auch unter Berücksichtigung konditioneller Aspekte in verschiedenen Spielsituationen. Die so erbrachten Leistungen sind zusammen mit der spielerischen Gesamtleistung zu bewerten.
Beurteilungskriterien: insbesondere situationsgerechte Anwendung und Ausführung der Technik, taktisches Verhalten in Angriff und Abwehr, Einsatzbereitschaft, faires und mannschaftsdienliches Verhalten.
Im zweiten Ausbildungsabschnitt gelten erhöhte Anforderungen.“
- 1.4
- Ziffer II Nr. 2.2.3 wird wie folgt gefasst:
- „2.2.3
- Sportliche Handlungsfelder der Gruppe C
C1 Rudern
Schülerinnen und Schüler:
- Eine technische Aufgabenstellung
- Durchfahren einer Strecke von 1 000 m auf Zeit im Einer
Beurteilungskriterien: insbesondere Ruder- und Blattführung, Körperarbeit im Boot, Beherrschung des Bootes bei verschiedenen Fahrmanövern.
Für die beim Fahren auf Zeit erzielten Leistungen können wegen der Verschiedenartigkeit der Gewässer keine allgemein gültigen Wertungstabellen aufgestellt werden.
Im zweiten Ausbildungsabschnitt gelten erhöhte Anforderungen.
C2 Sportklettern
Schülerinnen und Schüler:
- Eine technisch-taktische Aufgabenstellung
- Klettern bzw. Bouldern einer definierten Route
Beurteilungskriterien: insbesondere Sicherheitsaspekte, Griff- und Tritttechniken, Bewegungssicherheit, Bewegungsfluss, Bewegungsökonomie.
Im zweiten Ausbildungsabschnitt gelten erhöhte Anforderungen.
C3 Bewegungskünste
Schülerinnen und Schüler:
- Je eine technische Aufgabenstellung aus zwei der drei folgenden Bereiche (Auswahl der Bereiche durch Schülerin bzw. Schüler):
- Jonglage
- Akrobatik mit Partnerin bzw. Partner oder in der Gruppe (maximal fünf Personen)
- Äquilibristik
Anstelle der beiden technischen Aufgabenstellungen kann eine Präsentation einer selbst gestalteten Bewegungskünste-Show (alleine oder in einer Gruppe von maximal fünf Personen) treten.
Beurteilungskriterien: insbesondere Vielfalt und Schwierigkeit der Bewegungsformen, technische Ausführung, räumliche Gestaltung sowie Ausdrucksfähigkeit und Originalität.
Im zweiten Ausbildungsabschnitt gelten erhöhte Anforderungen.
C4 Rückschlagspiele (Badminton, Tennis, Tischtennis)
Schülerinnen und Schüler:
- Eine komplexe spielnahe technisch-taktische Aufgabenstellung
- Spiel
Der Spielbewertung ist nicht nur ein allgemeiner Eindruck der spielerischen Gesamtleistung zugrunde zu legen, sondern eine Beurteilung des Fertigkeits- und Fähigkeitsniveaus auch unter Berücksichtigung konditioneller Aspekte in verschiedenen Spielsituationen. Die so erbrachten Leistungen sind zusammen mit der spielerischen Gesamtleistung zu bewerten.
Beurteilungskriterien: insbesondere situationsgerechte Anwendung und Ausführung der Technik, taktisches Verhalten in Angriff und Abwehr, Einsatzbereitschaft, faires Verhalten.
Im zweiten Ausbildungsabschnitt gelten erhöhte Anforderungen.“
- 1.5
- Ziffer III Nr. 3.2.3.1 wird wie folgt gefasst:
- „3.2.3.1
- Sportliche Handlungsfelder der Gruppe A
A1 Gerätturnen
- Eine jeweils mindestens fünfteilige Übungsverbindung an zwei Geräten nach Wahl der Schülerin bzw. Schülers. Ausnahmen:
- Reck: eine mindestens vierteilige Übungsverbindung
- Sprung (Kasten oder Sprungtisch), jeweils mit Absprunghilfe (Sprungbrett oder Minitrampolin): zwei gleiche oder zwei verschiedene Sprünge, der bessere wird gewertet
Eine der beiden Übungsverbindungen kann durch die Bewertung einer ästhetisch-gestalterischen Komposition an einem anderen oder mehreren Geräten zu zweit oder in der Gruppe (maximal fünf Personen) ersetzt werden.
Die Beurteilungskriterien sind in Ziffer II Nr. 2.2.1 dargelegt.
A2 Gymnastik und Tanz
Schülerinnen und Schüler:
Präsentation von zwei in Teilen selbst gestalteten Choreografien (jeweils ca. 1 bis 2 min), auch zu zweit oder in der Gruppe (maximal fünf Personen) nach den Inhalten des Unterrichts aus zwei der drei folgenden Bereiche nach Wahl der Schülerin bzw. des Schülers:
- Tanz
- Gymnastik mit Handgerät
- Fitnessgymnastik
Die Beurteilungskriterien sind in Ziffer II Nr. 2.2.1 dargelegt.
A3 Leichtathletik
Jeweils eine leichtathletische Leistung aus drei der vier folgenden Bereiche nach Wahl der Schülerin bzw. des Schülers:
- a)
- Schülerinnen:
- Bereich 1: 100-m-Lauf oder 100-m-Hürdenlauf (Höhe: 0,76 m)
- Bereich 2: Kugelstoß (4 kg) oder Speerwurf (600 g) oder Schleuderball (1 kg)
- Bereich 3: Weitsprung oder Hochsprung
- Bereich 4: 800-m-Lauf oder 3 000-m-Lauf
- b)
- Schüler:
- Bereich 1: 100-m-Lauf oder 110-m-Hürdenlauf (Höhe: 0,91 m)
- Bereich 2: Kugelstoß (6 kg) oder Speerwurf (800 g)
- Bereich 3: Weitsprung oder Hochsprung
- Bereich 4: 800-m-Lauf oder 3 000-m-Lauf
Aus den Bereichen 1 bis 3 kann nach Wahl der Schülerin bzw. des Schülers in einem Bereich anstelle der Leistung eine Technikdemonstration aus demselben Bereich treten. Mögliche Disziplinen für die Technikdemonstration: Hürdenlauf, Kugelstoß, Speerwurf, Schleuderball, Weitsprung oder Hochsprung. Dabei kann die Lehrkraft eine Abweichung von den Wettkampfbestimmungen (z. B. Gewicht der Kugel, Streckenlänge im Hürdenlauf) zulassen.
Die Beurteilungskriterien für die Technikdemonstration sind in Ziffer II Nr. 2.2.1 dargelegt.
Für die Leistungsbewertung in den einzelnen Disziplinen gelten die folgenden Wertungstabellen:
Leichtathletik Schülerinnen
Abitur | 100 m ab (s) |
800 m ab (min:s) |
3 000 m ab (min:s) |
100 m Hürden ab (s) |
Weit- sprung ab (m) |
Hoch- sprung ab (m) |
Kugel- stoß 4 kg ab (m) |
Speer- wurf 600 g ab (m) |
Schleu- derball 1 kg ab (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 13,9 | 2:57 | 14:50 | 18,3 | 4,33 | 1,40 | 8,24 | 25,50 | 35,70 |
14 | 14,0 | 3:02 | 15:15 | 18,6 | 4,27 | 1,38 | 8,09 | 24,80 | 34,92 |
13 | 14,1 | 3:07 | 15:41 | 19,0 | 4,20 | 1,36 | 7,94 | 24,06 | 34,10 |
12 | 14,3 | 3:13 | 16:08 | 19,4 | 4,12 | 1,34 | 7,79 | 23,29 | 33,23 |
11 | 14,5 | 3:19 | 16:35 | 19,8 | 4,03 | 1,32 | 7,64 | 22,48 | 32,30 |
10 | 14,7 | 3:26 | 17:03 | 20,2 | 3,93 | 1,30 | 7,43 | 21,63 | 31,31 |
9 | 14,9 | 3:33 | 17:33 | 20,6 | 3,82 | 1,28 | 7,21 | 20,75 | 30,27 |
8 | 15,2 | 3:40 | 18:03 | 21,1 | 3,70 | 1,25 | 6,98 | 19,82 | 29,16 |
7 | 15,5 | 3:48 | 18:34 | 21,6 | 3,58 | 1,23 | 6,73 | 18,85 | 27,98 |
6 | 15,8 | 3:56 | 19:06 | 22,1 | 3,45 | 1,21 | 6,47 | 17,83 | 26,73 |
5 | 16,1 | 4:04 | 19:39 | 22,6 | 3,32 | 1,18 | 6,19 | 16,76 | 25,40 |
4 | 16,4 | 4:14 | 20:13 | 23,1 | 3,18 | 1,15 | 5,89 | 15,64 | 23,99 |
3 | 16,7 | 4:24 | 20:48 | 23,7 | 3,03 | 1,13 | 5,58 | 14,47 | 22,49 |
2 | 17,0 | 4:34 | 21:25 | 24,3 | 2,88 | 1,10 | 5,24 | 13,25 | 20,90 |
1 | 17,4 | 4:45 | 22:02 | 24,9 | 2,72 | 1,07 | 4,88 | 11,96 | 19,21 |
Leichtathletik Schüler
Abitur | 100 m ab (s) |
800 m ab (min:s) |
3 000 m ab (min:s) |
110 m Hürden ab (s) |
Weit- sprung ab (m) |
Hoch- sprung ab (m) |
Kugel- stoß 6 kg ab (m) |
Speer- wurf 800 g ab (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 12,5 | 2:25 | 11:09 | 17,2 | 5,47 | 1,63 | 9,61 | 35,10 |
14 | 12,6 | 2:27 | 11:26 | 17,6 | 5,40 | 1,61 | 9,39 | 34,40 |
13 | 12,7 | 2:29 | 11:44 | 18,0 | 5,33 | 1,59 | 9,16 | 33,60 |
12 | 12,8 | 2:31 | 12:02 | 18,4 | 5,25 | 1,57 | 8,93 | 32,60 |
11 | 12,9 | 2:34 | 12:20 | 18,9 | 5,17 | 1,55 | 8,70 | 31,60 |
10 | 13,1 | 2:37 | 12:39 | 19,4 | 5,02 | 1,52 | 8,42 | 30,20 |
9 | 13,3 | 2:40 | 12:59 | 19,9 | 4,87 | 1,49 | 8,12 | 28,80 |
8 | 13,5 | 2:44 | 13:19 | 20,4 | 4,72 | 1,46 | 7,81 | 27,30 |
7 | 13,7 | 2:48 | 13:40 | 21,0 | 4,55 | 1,42 | 7,49 | 25,80 |
6 | 14,0 | 2:52 | 14:01 | 21,6 | 4,39 | 1,38 | 7,15 | 24,10 |
5 | 14,3 | 2:56 | 14:23 | 22,2 | 4,21 | 1,35 | 6,80 | 22,44 |
4 | 14,6 | 3:00 | 14:46 | 22,9 | 4,03 | 1,30 | 6,43 | 20,70 |
3 | 14,9 | 3:06 | 15:09 | 23,6 | 3,84 | 1,25 | 6,05 | 18,80 |
2 | 15,2 | 3:12 | 15:33 | 24,3 | 3,64 | 1,21 | 5,64 | 16,90 |
1 | 15,5 | 3:20 | 15:58 | 25,0 | 3,44 | 1,15 | 5,22 | 14,90 |
A4 Schwimmen
Schülerinnen und Schüler:
- 50 m oder 100 m (Brust oder Freistil oder Rücken oder Schmetterling)
- 400 m (Brust oder Freistil)
Die Kurzstreckenleistung und die 400-m-Strecke sind in unterschiedlichen Schwimmstilen zu schwimmen.
Die Kurzstreckenleistung kann nach Wahl der Schülerin bzw. des Schülers durch die Bewertung einer Technikdemonstration mit Start und Wende einschließlich Wiederaufnahme der Schwimmbewegung ersetzt werden. Dabei kann die Lehrkraft eine Abweichung von der Streckenlänge zulassen. Auch in der Technikdemonstration ist in einem anderen Schwimmstil zu schwimmen als auf der 400-m-Strecke.
Die Beurteilungskriterien für die Technikdemonstration sind in Ziffer II Nr. 2.2.1 dargelegt.
Für die Leistungsbewertung in den einzelnen Disziplinen gelten die folgenden Wertungstabellen:
Schwimmen Schülerinnen
Abitur | 50 m Brust ab (min:s) |
50 m Freistil ab (min:s) |
50 m R/S ab (min:s) |
100 m Brust ab (min:s) |
100 m Freistil ab (min:s) |
100 m R/S ab (min:s) |
400 m Brust ab (min:s) |
400 m Freistil ab (min:s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 0:45,9 | 0:36,8 | 0:43,4 | 1:43,9 | 1:27,5 | 1:39,0 | 9:05,0 | 7:57,0 |
14 | 0:47,1 | 0:37,7 | 0:44,6 | 1:46,8 | 1:30,5 | 1:42,2 | 9:25,0 | 8:24,0 |
13 | 0:48,3 | 0:38,7 | 0:45,9 | 1:49,9 | 1:33,5 | 1:45,5 | 9:45,0 | 8:51,0 |
12 | 0:49,6 | 0:39,8 | 0:47,3 | 1: 53,2 | 1:36,7 | 1:48,9 | 10:05,0 | 9:18,0 |
11 | 0:51,0 | 0:41,0 | 0:48,8 | 1:56,6 | 1:40,1 | 1:52,6 | 10:25,0 | 9:45,0 |
10 | 0:52,5 | 0:42,3 | 0:50,4 | 2:00,2 | 1:43,6 | 1:56,4 | 10:45,0 | 10:12,0 |
9 | 0:54,2 | 0:43,7 | 0:52,1 | 2:04,1 | 1:47,3 | 2:00,5 | 11:06,0 | 10:39,0 |
8 | 0:56,0 | 0:45,2 | 0:54,0 | 2:08,1 | 1:51,1 | 2:04,7 | 11:27,0 | 11:06,0 |
7 | 0:58,0 | 0:46,8 | 0:55,9 | 2:12,4 | 1:55,2 | 2:09,2 | 11:48,0 | 11:33,0 |
6 | 1:00,2 | 0:48,6 | 0:58,0 | 2:16,9 | 1:59,4 | 2:13,9 | 12:09,0 | 12:00,0 |
5 | 1:02,5 | 0:50,5 | 1:00,3 | 2:21,7 | 2:03,8 | 2:18,8 | 12:30,0 | 12:28,0 |
4 | 1:05,0 | 0:52,6 | 1:02,7 | 2:26,7 | 2:08,4 | 2:24,0 | 13:00,9 | 12:58,9 |
3 | 1:07,8 | 0:54,9 | 1:05,3 | 2:32,1 | 2:13,3 | 2:29,4 | 13:33,0 | 13:31,0 |
2 | 1:10,8 | 0:57,3 | 1:08,1 | 2:37,7 | 2:18,3 | 2:35,1 | 14:06,3 | 14:04,3 |
1 | 1:14,0 | 1:00,0 | 1:11,0 | 2:43,7 | 2:23,6 | 2:41,1 | 14:40,9 | 14:38,9 |
Schwimmen Schüler
Abitur | 50 m Brust ab (min:s) |
50 m Freistil ab (min:s) |
