Gesetz
zur Anpassung der Bezüge 2019/2020/2021
vom 24. Juli 2019
Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:
§ 1
Änderung des Bayerischen Besoldungsgesetzes
Das Bayerische Besoldungsgesetz (BayBesG) vom 5. August 2010 (GVBl. S. 410, 764, BayRS 2032-1-1-F), das zuletzt durch Art. 9 des Gesetzes vom 24. Mai 2019 (GVBl. S. 266) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1.Art. 16 wird wie folgt geändert:
a)Der bisherige Wortlaut wird Abs. 1.
b)Folgender Abs. 2 wird angefügt:
„(2) 1Die ab dem 1. Januar 2019 geltenden Beträge in den Anlagen 3 bis 9 entsprechen einer allgemeinen linearen Erhöhung um 3,2 v.H. gegenüber dem vorherigen Stand. 2Die ab dem 1. Januar 2019 geltenden Beträge der Anlage 10 sind um jeweils 50 € gegenüber dem vorherigen Stand erhöht.“
2.In Art. 30 Abs. 5 werden die Wörter „Abs. 2 Satz 3 bis Abs. 4“ durch die Wörter „Abs. 2 Satz 3, Abs. 3 und Abs. 4“ ersetzt.
3.Art. 73 wird wie folgt geändert:
a)In Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „86 496,90 €“ durch die Angabe „89 264,80 €“ und die Angabe „102 668,89 €“ durch die Angabe „105 954,29 €“ ersetzt.
b)In Abs. 4 Satz 2 wird die Angabe „30/100“ durch die Angabe „30 v.H.“ ersetzt.
4.Art. 94 wird wie folgt geändert:
a)Abs. 2 wird wie folgt geändert:
aa)In Satz 2 wird die Angabe „122,69 €“ durch die Angabe „126,62 €“ ersetzt.
bb)In Satz 3 wird die Angabe „61,34 €“ durch die Angabe „63,30 €“ und die Angabe „36,80 €“ durch die Angabe „37,98 €“ ersetzt.
cc)In Satz 4 Halbsatz 1 wird die Angabe „32,72 €“ durch die Angabe „33,77 €“ ersetzt.
b)Abs. 3 wird wie folgt geändert:
aa)In Satz 1 wird die Angabe „3 560,09 €“ durch die Angabe „3 674,01 €“ ersetzt.
bb)In Satz 2 wird die Angabe „4 953,17 €“ durch die Angabe „5 111,67 €“ ersetzt.
cc)In Satz 3 wird die Angabe „1 283,26 €“ durch die Angabe „1 333,26 €“ ersetzt.
5.In Art. 99b Satz 5 werden nach der Angabe „Teils 1“ die Wörter „mit Ausnahme des Art. 16“ eingefügt.
6.Art. 110 wird aufgehoben.
7.Die Anlagen 3 bis 10 werden wie folgt gefasst:
Anlage 3
Besoldungsordnung A
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Januar 2019
Besoldungsgruppe | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | ||||||||
Stufe | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
A 3 | 2 219,18 | 2 267,12 | 2 315,10 | 2 363,05 | 2 411,01 | 2 458,98 | 2 506,93 | 2 554,89 | 2 602,84 | ||
A 4 | 2 271,87 | 2 328,28 | 2 384,78 | 2 441,23 | 2 497,69 | 2 554,15 | 2 610,59 | 2 667,03 | 2 723,47 | ||
A 5 | 2 303,71 | 2 359,92 | 2 416,07 | 2 472,26 | 2 528,41 | 2 584,58 | 2 640,77 | 2 696,95 | 2 753,12 | ||
A 6 | 2 361,32 | 2 423,01 | 2 484,65 | 2 546,32 | 2 608,02 | 2 669,71 | 2 731,39 | 2 793,04 | 2 854,70 | ||
A 7 | 2 445,22 | 2 522,84 | 2 600,46 | 2 678,05 | 2 755,68 | 2 833,30 | 2 888,69 | 2 944,12 | 2 999,57 | ||
A 8 | 2 523,95 | 2 590,29 | 2 689,73 | 2 789,21 | 2 888,64 | 2 988,14 | 3 054,43 | 3 120,71 | 3 187,03 | 3 253,33 | |
A 9 | 2 652,14 | 2 717,37 | 2 823,52 | 2 929,64 | 3 035,81 | 3 141,95 | 3 214,92 | 3 287,91 | 3 360,86 | 3 433,85 | |
A 10 | 2 840,07 | 2 930,73 | 3 066,70 | 3 202,75 | 3 338,73 | 3 474,73 | 3 565,39 | 3 657,28 | 3 750,01 | 3 842,78 | |
A 11 | 3 239,15 | 3 378,49 | 3 517,83 | 3 658,46 | 3 801,03 | 3 896,04 | 3 991,11 | 4 087,07 | 4 184,02 | 4 280,93 | |
A 12 | 3 633,24 | 3 803,19 | 3 973,17 | 4 145,18 | 4 260,78 | 4 376,33 | 4 491,91 | 4 607,49 | 4 723,06 | ||
A 13 | 4 250,62 | 4 437,85 | 4 625,03 | 4 749,83 | 4 874,63 | 4 999,46 | 5 124,25 | 5 249,07 | |||
A 14 | 4 516,84 | 4 759,59 | 5 002,34 | 5 164,21 | 5 326,05 | 5 487,87 | 5 649,73 | 5 811,57 | |||
A 15 | 5 226,85 | 5 493,76 | 5 707,31 | 5 920,81 | 6 134,34 | 6 347,88 | 6 561,38 | ||||
A 16 | 5 765,40 | 6 074,06 | 6 321,04 | 6 568,01 | 6 814,95 | 7 061,89 | 7 308,84 |
Besoldungsordnung B
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Januar 2019
Besoldungsgruppe | Betrag |
---|---|
B 2 | 7 621,29 |
B 3 | 8 069,96 |
B 4 | 8 539,91 |
B 5 | 9 079,10 |
B 6 | 9 588,23 |
B 7 | 10 083,53 |
B 8 | 10 599,72 |
B 9 | 11 240,68 |
B 10 | 13 231,04 |
B 11 | 13 744,03 |
Besoldungsordnung W
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Januar 2019
Besoldungsgruppe | Festbetrag |
W 1 | 4 694,41 |
Besoldungsgruppe | Stufe | ||
1 | 2 | 3 | |
5 Jahre | 7 Jahre | ||
W 2 W 3 |
5 827,06 6 897,36 |
6 064,92 7 135,19 |
6 421,67 7 432,48 |
Besoldungsordnung R
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Januar 2019
Besoldungsgruppe | Stufe | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
2-Jahres-Rhythmus | |||||||||||
R 1 | 4 344,67 | 4 443,23 | 4 697,47 | 4 951,68 | 5 205,89 | 5 460,12 | 5 714,37 | 5 968,55 | 6 222,83 | 6 477,02 | 6 731,29 |
R 2 | 5 306,03 | 5 560,25 | 5 814,48 | 6 068,71 | 6 322,95 | 6 577,15 | 6 831,34 | 7 085,59 | 7 339,78 | ||
R 3 | 8 069,96 | ||||||||||
R 4 | 8 539,91 | ||||||||||
R 5 | 9 079,10 | ||||||||||
R 6 | 9 588,23 | ||||||||||
R 7 | 10 083,53 | ||||||||||
R 8 | 10 599,72 | ||||||||||
R 9 | 11 240,68 |
Besoldungsordnung C kw
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Januar 2019
Besoldungsgruppe | Stufe | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
2-Jahres-Rhythmus | |||||||||||||||
C 1 kw | 3 634,70 | 3 757,09 | 3 879,42 | 4 001,77 | 4 125,84 | 4 250,62 | 4 375,41 | 4 500,21 | 4 625,03 | 4 749,83 | 4 874,63 | 4 999,46 | 5 124,25 | 5 249,07 | |
C 2 kw | 3 642,33 | 3 837,35 | 4 032,34 | 4 231,11 | 4 430,00 | 4 628,89 | 4 827,80 | 5 026,68 | 5 225,58 | 5 424,48 | 5 623,33 | 5 822,24 | 6 021,12 | 6 220,08 | 6 418,96 |
C 3 kw | 3 995,68 | 4 220,01 | 4 445,24 | 4 670,45 | 4 895,64 | 5 120,87 | 5 346,06 | 5 571,26 | 5 796,46 | 6 021,69 | 6 246,88 | 6 472,10 | 6 697,30 | 6 922,51 | 7 147,72 |
C 4 kw | 5 055,07 | 5 281,43 | 5 507,86 | 5 734,23 | 5 960,65 | 6 187,02 | 6 413,41 | 6 639,75 | 6 866,16 | 7 092,55 | 7 318,94 | 7 545,32 | 7 771,72 | 7 998,10 | 8 224,49 |
Anlage 4
Strukturzulage, Amtszulagen und Zulagen für besondere Berufsgruppen
(Monatsbeträge)
– in der gesetzlichen Reihenfolge –
Gültig ab 1. Januar 2019
Rechtsgrundlage (BayBesG, Bayerische Besoldungsordnungen) | Betrag in Euro, Vomhundertsatz | |
---|---|---|
Art. 27 Abs. 2, Abs. 6 Satz 2 | 234,35 | |
Art. 33 Satz 1 | A 9 bis A 13 | 94,07 |
Beamte und Beamtinnen im Polizeivollzugsdienst in A 5 | 21,62 | |
Art. 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 | A 3 bis A 5 | 141,50 |
A 6 bis A 9 | 188,65 | |
A 10 und höher | 235,81 | |
Art. 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, 4, 5 | nach einer Dienstzeit von einem Jahr | 78,32 |
nach einer Dienstzeit von zwei Jahren | 156,68 | |
Art. 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 | 156,68 | |
Art. 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 | als Hubschrauberführer oder Hubschrauberführerin | 226,41 |
als Flugtechniker oder Flugtechnikerin | 181,12 | |
Art. 107 Abs. 2 Satz 6 | 94,07 | |
Besoldungsgruppe | Fußnote | |
A 6 | 3 | 50 v. H. des Unterschiedsbetrags zwischen dem Endgrundgehalt der Besoldungsgruppe A 6 und dem Endgrundgehalt der Besoldungsgruppe A 7 |
A 7 | 4 | 50 v. H. des jeweiligen Unterschiedsbetrags zum Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 8 |
A 9 | 1 | 47,17 |
3, 4, 6 | 300,77 | |
A 10 | 1, Spiegelstrich 1 | 62,88 |
Spiegelstrich 2 | 125,76 | |
2 | 47,17 | |
A 11 | 2, Spiegelstrich 1 | 62,88 |
Spiegelstrich 2 | 125,76 | |
A 12 | 1 | 62,88 |
2 | 256,41 | |
A 13 | 1, 3, 7, 12 | 209,55 |
2, 9 | 305,64 | |
4 in Verbindung mit Art. 27 Abs. 5 Satz 2 | 209,55 270,59 |
|
10 | 256,41 | |
A 14 | 1, 2 | 209,55 |
A 15 | 1, 3, 4, 5 | 209,55 |
2 | 174,70 | |
A 16 | 1, 7 | 234,35 |
3, Spiegelstrich 1 | 174,70 | |
Spiegelstrich 2 | 139,72 | |
4 | 279,37 | |
R 1 | 1, 3 | 231,66 |
2 | 115,85 | |
R 2 | 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 231,66 |
R 3 | 5, 10 | 231,66 |
R 4 | 6 | 231,66 |
R 6 | 6 | 231,66 |
R 7 | 2 | 231,66 |
A 13 kw | 2 | 187,05 |
3 | 209,55 | |
A 14 kw | 2 | 244,45 |
Anlage 5
Familienzuschlag
(Monatsbeträge)
Gültig ab 1. Januar 2019
Stufe 1 | Stufe 2 | |
---|---|---|
Betrag in Euro | Betrag in Euro | |
Besoldungsgruppen A 3 bis A 8 | 132,48 | 251,41 |
übrige Besoldungsgruppen | 139,08 | 258,01 |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind um 118,93 €, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 368,59 €. |
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 3 bis A 5
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind
in den Besoldungsgruppen A 3 bis A 5 um je 5,76 €, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind
in der Besoldungsgruppe A 3 um je 28,76 €,
in der Besoldungsgruppe A 4 um je 23,01 € und
in der Besoldungsgruppe A 5 um je 17,26 €.
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.
Anrechnungsbetrag nach Art. 35 Abs. 2
- in den Besoldungsgruppen A 3 bis A 8123,06 €
- in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12130,65 €
Anlage 6
Auslandsbesoldung
(Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Januar 2019
Grundgehaltsspanne von – bis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 254,85 | 2 531,05 | 2 844,88 | 3 201,44 | 3 606,65 | 4 078,34 | 4 624,09 | 5 244,22 | 5 948,79 | 6 749,33 | 7 658,97 | 8 692,46 | 9 866,78 | 11 201,05 | Zonenstufe | Monatsbetrag | ||
2 254,84 | 2 531,04 | 2 844,87 | 3 201,43 | 3 606,64 | 4 078,33 | 4 624,08 | 5 244,21 | 5 948,78 | 6 749,32 | 7 658,96 | 8 692,45 | 9 866,77 | 11 201,04 | ||||
Zonenstufe | |||||||||||||||||
1 | 1 | siehe Verweisung | |||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||
10 | Die betragsmäßige Zuordnung ergibt sich aus Anlage VI (VI.1, VI.2) zum | 10 | |||||||||||||||
11 | Bundesbesoldungsgesetz. | 11 | |||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||
13 | 13 | ||||||||||||||||
14 | 14 | ||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||
16 | 16 | ||||||||||||||||
17 | 17 | ||||||||||||||||
18 | 18 | ||||||||||||||||
19 | 19 | ||||||||||||||||
20 | 20 |
Anlage 7
Stellenzulagen
(Monatsbeträge)
Gültig ab 1. Januar 2019
Rechtsgrundlage Art. 51 Abs. 1 |
Höhe Art. 51 Abs. 2 |
---|---|
Höchstbetrag (Betrag in Euro) | |
Nrn. 1, 4 | bis zu 115,08 |
Nr. 2 | bis zu 86,30 |
Nr. 5 | bis zu 43,16 |
Vomhundertsatz | |
Nr. 3
Die Zulage beträgt in den Besoldungsgruppen |
4,7 v. H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe |
A 3 bis A 5 | A 5 |
A 6 bis A 9 | A 9 |
A 10 bis A 13 | A 13 |
A 14, A 15, R 1 | A 15 |
A 16, B 2 bis B 4, R 2 bis R 4 | B 3 |
B 5 bis B 7, R 5 bis R 7 | B 6 |
B 8 bis B 10, R 8 | B 9 |
Betrag (in Euro) | |
Nr. 6 | 43,16 |
Anlage 8
Sonstige Zulagen
(Monatsbeträge)
– in der gesetzlichen Reihenfolge –
Gültig ab 1. Januar 2019
Rechtsgrundlage |
Betrag in Euro, Vomhundertsatz |
|
---|---|---|
Art. 57 Abs. 2 | bei Ausübung eines Amtes der Besoldungsgruppe R 1 | 231,30 |
bei Ausübung eines Amtes der Besoldungsgruppe R 2 oder R 3 | 258,91 | |
Art. 57 Abs. 3 |
7,5 v. H. des Monatsgrundgehalts |
Anlage 9
Mehrarbeitsvergütung
(Stundensätze)
Gültig ab 1. Januar 2019
Rechtsgrundlage: Art. 61 Abs. 5 Satz 2 | ||
---|---|---|
Mehrarbeit (ohne Schuldienst) Besoldungsgruppen |
Betrag in Euro | |
A 3 bis A 4 | 13,14 | |
A 5 bis A 8 | 15,54 | |
A 9 bis A 12 | 21,34 | |
A 13 bis A 16 | 29,41 | |
Mehrarbeit (im Schuldienst) nach Schularten |
Besoldungsgruppen | Betrag in Euro |
an Grundschulen und Mittelschulen | A 9 bis A 11 ab A 12 |
19,85 24,61 |
an Realschulen und Sonderschulen | A 9 bis A 12 ab A 13 |
19,85 29,17 |
an Gymnasien, an beruflichen Schulen und an Fachhochschulen | A 9 bis A 12 ab A 13 |
19,85 34,11 |
Anlage 10
Anwärtergrundbetrag
(Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Januar 2019
Eingangsamt, in das der Anwärter oder die Anwärterin nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes voraussichtlich eintritt | Grundbetrag |
A 3 bis A 4 | 1 089,33 |
A 5 bis A 8 | 1 209,93 |
A 9 bis A 11 | 1 263,85 |
A 12 | 1 403,44 |
A 13 | 1 435,21 |
A 13 + Zulage gemäß Art. 33 Satz 1 | 1 470,08 |
§ 2
Weitere Änderung des Bayerischen Besoldungsgesetzes
Anlage 7 des Bayerischen Besoldungsgesetzes (BayBesG), das zuletzt durch § 1 dieses Gesetzes geändert worden ist wird wie folgt gefasst:
Anlage 7
Stellenzulagen
(Monatsbeträge)
Gültig ab 1. Juli 2019
Rechtsgrundlage Art. 51 Abs. 1 |
Höhe Art. 51 Abs. 2 |
---|---|
Höchstbetrag (Betrag in Euro) | |
Nrn. 1, 4 | bis zu 115,08 |
Nr. 2 | bis zu 86,30 |
Nr. 5 | bis zu 43,16 |
Vomhundertsatz | |
Nr. 3
Die Zulage beträgt in den Besoldungsgruppen |
4,7 v. H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe |
A 3 bis A 5 | A 5 |
A 6 bis A 9 | A 9 |
A 10 bis A 13 | A 13 |
A 14, A 15, R 1 | A 15 |
A 16, B 2 bis B 4, R 2 bis R 4 | B 3 |
B 5 bis B 7, R 5 bis R 7 | B 6 |
B 8 bis B 10, R 8 | B 9 |
Betrag (in Euro) | |
Nr. 6 | 100,00 |
§ 3
Weitere Änderung des Bayerischen Besoldungsgesetzes
Das Bayerische Besoldungsgesetz (BayBesG), das zuletzt durch § 2 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1.Art. 16 Abs. 2 wird wie folgt geändert:
a)In Satz 1 wird die Angabe „2019“ durch die Angabe „2020“ ersetzt.
b)In Satz 2 wird die Angabe „2019“ durch die Angabe „2020“ und die Angabe „50“ durch die Angabe „100“ ersetzt.
2.Art. 30 wird wie folgt geändert:
a)In Abs. 1 Satz 3 werden die Wörter „die Stufe 2“ durch die Wörter „die Stufe 3“ ersetzt.
b)Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„2Die Zeitabstände nach Satz 1 betragen bis zu der in Anlage 3 dargestellten Stufe 4 zwei Jahre, danach bis zur Stufe 8 drei Jahre und darüber hinaus vier Jahre.“
3.In Art. 73 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „89 264,80 €“ durch die Angabe „92 121,27 €“ und die Angabe „105 954,29 €“ durch die Angabe „109 344,83 €“ ersetzt.
4.Art. 94 wird wie folgt geändert:
a)Abs. 2 wird wie folgt geändert:
aa)In Satz 2 wird die Angabe „126,62 €“ durch die Angabe „130,67 €“ ersetzt.
bb)In Satz 3 wird die Angabe „63,30 €“ durch die Angabe „65,33 €“ und die Angabe „37,98 €“ durch die Angabe „39,20 €“ ersetzt.
cc)In Satz 4 Halbsatz 1 wird die Angabe „33,77 €“ durch die Angabe „34,85 €“ ersetzt.
b)Abs. 3 wird wie folgt geändert:
aa)In Satz 1 wird die Angabe „3 674,01 €“ durch die Angabe „3 791,58 €“ ersetzt.
bb)In Satz 2 wird die Angabe „5 111,67 €“ durch die Angabe „5 275,24 €“ ersetzt.
cc)In Satz 3 wird die Angabe „1 333,26 €“ durch die Angabe „1 433,26 €“ ersetzt.
5.Nach Art. 106 wird folgender Art. 106a eingefügt:
„Art. 106a
Einordnung in die ab 1. Januar 2020 maßgeblichen Grundgehaltstabellen
(1) 1Beamte, Beamtinnen, Richter, Richterinnen, Staatsanwälte und Staatsanwältinnen, die am 31. Dezember 2019 das Grundgehalt der jeweils ersten mit einem Monatsbetrag belegten Stufe der jeweiligen Besoldungsgruppe erhalten haben, werden der jeweils ersten mit einem Monatsbetrag belegten Stufe der jeweiligen Besoldungsgruppe der Anlage 3 in der ab 1. Januar 2020 geltenden Fassung zugeordnet. 2Beamte und Beamtinnen, die am 31. Dezember 2019 das Grundgehalt der Stufe 2 nach Art. 30 Abs. 1 Satz 3 oder 4 erhalten haben, werden jeweils der Stufe 3 der jeweiligen Besoldungsgruppe der Anlage 3 in der ab 1. Januar 2020 geltenden Fassung zugeordnet. 3Bei Beurlaubten ohne Anspruch auf Bezüge ist das Grundgehalt maßgeblich, das bei einer Beendigung der Beurlaubung am 31. Dezember 2019 maßgebend gewesen wäre.
(2) Mit der Zuordnung zu einer Stufe des Grundgehalts der Anlage 3 nach Abs. 1 beginnen die für die Regelstufe maßgebenden Zeitabstände des Art. 30 Abs. 2 Satz 2 oder des Art. 47 Abs. 2 Satz 1.
(3) 1Die nach Abs. 1 und 2 bestimmte Stufe gilt als festgesetzt. 2Die Festsetzung nach Satz 1 ist ab dem Tag der Einordnung in die neue Grundgehaltstabelle für die Bemessung des Grundgehalts zugrunde zu legen. 3Stufenfestsetzungen für am 31. Dezember 2019 vorhandene Beamte, Beamtinnen, Richter, Richterinnen, Staatsanwälte und Staatsanwältinnen bleiben hinsichtlich der Entscheidungen nach Art. 30 Abs. 1 Satz 3 und 4, Abs. 2 Satz 3, Abs. 3 und Abs. 4, Art. 31 Abs. 1, 2 Satz 3 und 4 und Abs. 3 unberührt. 4Soweit für den in Satz 3 genannten Personenkreis noch keine Stufenfestsetzung erfolgt ist, richtet sich die Zuordnung zu einer Stufe des Grundgehalts nach Anlage 3 in der bis 31. Dezember 2019 geltenden Fassung; entsprechendes gilt bei der Abänderung einer Stufenfestsetzung.“
6.Die Anlagen 3 bis 10 werden wie folgt gefasst:
Anlage 3
Besoldungsordnung A Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Januar 2020
Besoldungsgruppe | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | |||||||
Stufe | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
A 3 | 2 339,67 | 2 389,18 | 2 438,67 | 2 488,16 | 2 537,67 | 2 587,15 | 2 636,65 | 2 686,13 | ||
A 4 | 2 402,78 | 2 461,09 | 2 519,35 | 2 577,62 | 2 635,88 | 2 694,13 | 2 752,37 | 2 810,62 | ||
A 5 | 2 435,44 | 2 493,38 | 2 551,37 | 2 609,32 | 2 667,29 | 2 725,27 | 2 783,25 | 2 841,22 | ||
A 6 | 2 500,55 | 2 564,16 | 2 627,80 | 2 691,48 | 2 755,14 | 2 818,79 | 2 882,42 | 2 946,05 | ||
A 7 | 2 603,57 | 2 683,67 | 2 763,75 | 2 843,86 | 2 923,97 | 2 981,13 | 3 038,33 | 3 095,56 | ||
A 8 | 2 673,18 | 2 775,80 | 2 878,46 | 2 981,08 | 3 083,76 | 3 152,17 | 3 220,57 | 3 289,01 | 3 357,44 | |
A 9 | 2 804,33 | 2 913,87 | 3 023,39 | 3 132,96 | 3 242,49 | 3 317,80 | 3 393,12 | 3 468,41 | 3 543,73 | |
A 10 | 3 024,51 | 3 164,83 | 3 305,24 | 3 445,57 | 3 585,92 | 3 679,48 | 3 774,31 | 3 870,01 | 3 965,75 | |
A 11 | 3 486,60 | 3 630,40 | 3 775,53 | 3 922,66 | 4 020,71 | 4 118,83 | 4 217,86 | 4 317,91 | 4 417,92 | |
A 12 | 3 924,89 | 4 100,31 | 4 277,83 | 4 397,12 | 4 516,37 | 4 635,65 | 4 754,93 | 4 874,20 | ||
A 13 | 4 579,86 | 4 773,03 | 4 901,82 | 5 030,62 | 5 159,44 | 5 288,23 | 5 417,04 | |||
A 14 | 4 911,90 | 5 162,41 | 5 329,46 | 5 496,48 | 5 663,48 | 5 830,52 | 5 997,54 | |||
A 15 | 5 669,56 | 5 889,94 | 6 110,28 | 6 330,64 | 6 551,01 | 6 771,34 | ||||
A 16 | 6 268,43 | 6 523,31 | 6 778,19 | 7 033,03 | 7 287,87 | 7 542,72 |
Besoldungsordnung B Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Januar 2020
Besoldungsgruppe | Betrag |
---|---|
B 2 | 7 865,17 |
B 3 | 8 328,20 |
B 4 | 8 813,19 |
B 5 | 9 369,63 |
B 6 | 9 895,05 |
B 7 | 10 406,20 |
B 8 | 10 938,91 |
B 9 | 11 600,38 |
B 10 | 13 654,43 |
B 11 | 14 183,84 |
Besoldungsordnung W Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Januar 2020
Besoldungsgruppe | Festbetrag | |||
W 1 | 4 844,63 | |||
Besoldungsgruppe | Stufe | |||
1 | 2 | 3 | ||
5 Jahre | 7 Jahre | |||
W 2 | 6 013,53 | 6 259,00 | 6 627,16 | |
W 3 | 7 118,08 | 7 363,52 | 7 670,32 |
Besoldungsordnung R Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Januar 2020
Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
2-Jahres-Rhythmus | ||||||||||
R 1 | 4 585,41 | 4 847,79 | 5 110,13 | 5 372,48 | 5 634,84 | 5 897,23 | 6 159,54 | 6 421,96 | 6 684,28 | 6 946,69 |
R 2 | 5 738,18 | 6 000,54 | 6 262,91 | 6 525,28 | 6 787,62 | 7 049,94 | 7 312,33 | 7 574,65 | ||
R 3 | 8 328,20 | |||||||||
R 4 | 8 813,19 | |||||||||
R 5 | 9 369,63 | |||||||||
R 6 | 9 895,05 | |||||||||
R 7 | 10 406,20 | |||||||||
R 8 | 10 938,91 | |||||||||
R 9 | 11 600,38 |
Besoldungsordnung C kw Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Januar 2020
Besoldungsgruppe | Stufe | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
2-Jahres-Rhythmus | |||||||||||||||
C 1 kw | 3 751,01 | 3 877,32 | 4 003,56 | 4 129,83 | 4 257,87 | 4 386,64 | 4 515,42 | 4 644,22 | 4 773,03 | 4 901,82 | 5 030,62 | 5 159,44 | 5 288,23 | 5 417,04 | |
C 2 kw | 3 758,88 | 3 960,15 | 4 161,37 | 4 366,51 | 4 571,76 | 4 777,01 | 4 982,29 | 5 187,53 | 5 392,80 | 5 598,06 | 5 803,28 | 6 008,55 | 6 213,80 | 6 419,12 | 6 624,37 |
C 3 kw | 4 123,54 | 4 355,05 | 4 587,49 | 4 819,90 | 5 052,30 | 5 284,74 | 5 517,13 | 5 749,54 | 5 981,95 | 6 214,38 | 6 446,78 | 6 679,21 | 6 911,61 | 7 144,03 | 7 376,45 |
C 4 kw | 5 216,83 | 5 450,44 | 5 684,11 | 5 917,73 | 6 151,39 | 6 385,00 | 6 618,64 | 6 852,22 | 7 085,88 | 7 319,51 | 7 553,15 | 7 786,77 | 8 020,42 | 8 254,04 | 8 487,67 |
Anlage 4
Strukturzulage, Amtszulagen und Zulagen für besondere Berufsgruppen
(Monatsbeträge)
– in der gesetzlichen Reihenfolge –
Gültig ab 1. Januar 2020
Rechtsgrundlage (BayBesG, Bayerische Besoldungsordnungen) |
Betrag in Euro, Vomhundertsatz | |
---|---|---|
Art. 27 Abs. 2, Abs. 6 Satz 2 | 241,85 | |
Art. 33 Satz 1 | A 9 bis A 13 | 97,08 |
Beamte und Beamtinnen im Polizeivollzugsdienst in A 5 | 22,31 | |
Art. 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 | A 3 bis A 5 | 146,03 |
A 6 bis A 9 | 194,69 | |
A 10 und höher | 243,36 | |
Art. 34 Abs. 2
Satz 1 Nr. 2, 4, 5 |
nach einer Dienstzeit von einem Jahr | 80,83 |
nach einer Dienstzeit von zwei Jahren | 161,69 | |
Art. 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 | 161,69 | |
Art. 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 | als Hubschrauberführer oder Hubschrauberführerin | 233,66 |
als Flugtechniker oder Flugtechnikerin | 186,92 | |
Art. 107 Abs. 2 Satz 6 | 97,08 | |
Besoldungsgruppe | Fußnote | |
