Gesetz zur Anpassung der Bezüge 2022
vom 23. Juni 2022
Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:
§ 1
Änderung des Bayerischen Besoldungsgesetzes
Das Bayerische Besoldungsgesetz (BayBesG) vom 5. August 2010 (GVBl. S. 410, 764, BayRS 2032-1-1-F), das zuletzt durch Art. 9 des Gesetzes vom 22. April 2022 (GVBl. S. 102) und durch Art. 32a Abs. 4 des Gesetzes vom 10. Mai 2022 (GVBl. S. 182) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1.In Art. 73 Abs. 1 Satz 1 werden die Angabe „93 410,97 €“ durch die Angabe „93 628,93 €“ und die Angabe „110 875,66 €“ durch die Angabe „111 134,37 €“ ersetzt.
2.Die Art. 104 und 106 werden aufgehoben.
3.Art. 107 Abs. 2 wird wie folgt geändert:
a)In Satz 2 Halbsatz 2 werden nach der Angabe „Art. 106 Abs. 1 Satz 4“ die Wörter „in der am 31. Dezember 2021 geltenden Fassung“ eingefügt.
b)In Satz 3 Halbsatz 2 werden nach der Angabe „Art. 106 Abs. 2 Satz 2“ die Wörter „in der am 31. Dezember 2021 geltenden Fassung“ eingefügt.
4.In Art. 108 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 werden nach der Angabe „Art. 106“ die Wörter „in der am 31. Dezember 2021 geltenden Fassung“ eingefügt.
5.Nach Art. 108 wird folgender Art. 109 eingefügt:
„Art. 109
Einmalige Corona-Sonderzahlung
(1) Berechtigte sowie Dienstanfänger und Dienstanfängerinnen erhalten eine einmalige Corona-Sonderzahlung mit den Bezügen für März 2022 ausgezahlt, wenn das Beamten- oder Dienstanfängerverhältnis am 29. November 2021 bestanden hat und in der Zeit vom 1. Januar 2021 bis zum 29. November 2021 an mindestens einem Tag Anspruch auf Bezüge bestanden hat.
(2) 1Die einmalige Corona-Sonderzahlung bleibt bei der Gewährung anderer Besoldungsbestandteile unberücksichtigt. 2Auf die einmalige Corona-Sonderzahlung finden die Vorschriften des Teils 1 entsprechend Anwendung. 3Maßgebend sind die Verhältnisse am 29. November 2021 (Stichtag). 4Besteht am Stichtag kein Anspruch auf Bezüge, sind abweichend von Satz 3 die Verhältnisse des letzten Tags mit Anspruch auf Bezüge maßgebend.
(3) Der Anspruch richtet sich gegen den Dienstherrn, der die Bezüge am 29. November 2021 oder in den Fällen des Abs. 2 Satz 4 am letzten Tag mit Anspruch auf Bezüge zu zahlen hat.
(4) Die Höhe der einmaligen Corona-Sonderzahlung beträgt für
1.Beamte, Beamtinnen, Richter und Richterinnen 1 300 €,
2.Anwärter und Anwärterinnen 650 € und
3.Dienstanfänger und Dienstanfängerinnen 390 €.“
6.Art. 111 wird wie folgt geändert:
a)Nr. 1 wird aufgehoben.
b)Die bisherige Nr. 2 wird Nr. 1 und nach der Angabe „Abs. 12“ wird die Angabe „und Art. 109“ eingefügt.
c)Die bisherigen Nrn. 3 und 4 werden die Nrn. 2 und 3.
7.Anlage 11 wird aufgehoben.
§ 2
Weitere Änderung des Bayerischen Besoldungsgesetzes
Das Bayerische Besoldungsgesetz (BayBesG) vom 5. August 2010 (GVBl. S. 410, 764, BayRS 2032-1-1-F), das zuletzt durch § 1 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1.Art. 16 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) 1Die ab dem 1. Dezember 2022 geltenden Beträge in den Anlagen 3 bis 9 entsprechen einer allgemeinen linearen Erhöhung um 2,8 v. H. gegenüber dem vorherigen Stand. 2Die ab dem 1. Dezember 2022 geltenden Beträge der Anlage 10 sind um jeweils 50 € gegenüber dem vorherigen Stand erhöht.“
2.Art. 94 wird wie folgt geändert:
a)In Abs. 1 Satz 3 werden die Wörter „sowie Dienstanfängern und Dienstanfängerinnen“ gestrichen.
b)Abs. 2 wird wie folgt geändert:
aa)In Satz 2 wird die Angabe „132,50 €“ durch die Angabe „136,21 €“ ersetzt.
bb)In Satz 3 wird die Angabe „66,24 €“ durch die Angabe „68,09 €“ und die Angabe „39,75 €“ wird durch die Angabe „40,86 €“ ersetzt.
cc)In Satz 4 Halbsatz 1 wird die Angabe „35,34 €“ durch die Angabe „36,33 €“ ersetzt.
c)Abs. 3 wird wie folgt geändert:
aa)In Satz 1 wird die Angabe „3 844,66 €“ durch die Angabe „3 952,31 €“ ersetzt.
bb)In Satz 2 wird die Angabe „5 349,09 €“ durch die Angabe „5 498,86 €“ ersetzt.
cc)In Satz 3 wird die Angabe „1 433,26 €“ durch die Angabe „1 483,26 €“ ersetzt.
3.Die Anlagen 3 bis 10 werden wie folgt gefasst:
Anlage 3
Besoldungsordnung A Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Dezember 2022
Besoldungsgruppe | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | |||||||
Stufe | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
A 3 | 2 438,86 | 2 490,46 | 2 542,05 | 2 593,63 | 2 645,25 | 2 696,82 | 2 748,42 | 2 800,00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 4 | 2 504,64 | 2 565,43 | 2 626,15 | 2 686,89 | 2 747,62 | 2 808,34 | 2 869,05 | 2 929,77 | ||
A 5 | 2 538,69 | 2 599,08 | 2 659,53 | 2 719,93 | 2 780,36 | 2 840,80 | 2 901,24 | 2 961,67 | ||
A 6 | 2 606,56 | 2 672,86 | 2 739,20 | 2 805,58 | 2 871,93 | 2 938,28 | 3 004,61 | 3 070,93 | ||
A 7 | 2 713,94 | 2 797,43 | 2 880,91 | 2 964,41 | 3 047,93 | 3 107,51 | 3 167,13 | 3 226,79 | ||
A 8 | 2 786,50 | 2 893,47 | 3 000,49 | 3 107,46 | 3 214,48 | 3 285,80 | 3 357,10 | 3 428,44 | 3 499,76 | |
A 9 | 2 923,21 | 3 037,39 | 3 151,56 | 3 265,77 | 3 379,94 | 3 458,45 | 3 536,96 | 3 615,45 | 3 693,95 | |
A 10 | 3 152,72 | 3 299,00 | 3 445,35 | 3 591,64 | 3 737,93 | 3 835,46 | 3 934,31 | 4 034,07 | 4 133,87 | |
A 11 | 3 634,40 | 3 784,30 | 3 935,58 | 4 088,95 | 4 191,16 | 4 293,43 | 4 396,66 | 4 500,95 | 4 605,20 | |
A 12 | 4 091,28 | 4 274,13 | 4 459,18 | 4 583,52 | 4 707,83 | 4 832,17 | 4 956,50 | 5 080,83 | ||
A 13 | 4 774,01 | 4 975,37 | 5 109,62 | 5 243,88 | 5 378,16 | 5 512,41 | 5 646,68 | |||
A 14 | 5 120,13 | 5 381,25 | 5 555,38 | 5 729,49 | 5 903,57 | 6 077,69 | 6 251,79 | |||
A 15 | 5 909,90 | 6 139,63 | 6 369,30 | 6 599,01 | 6 828,72 | 7 058,39 | ||||
A 16 | 6 534,16 | 6 799,85 | 7 065,53 | 7 331,17 | 7 596,82 | 7 862,47 |
Besoldungsordnung B Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Dezember 2022
Besoldungsgruppe | Betrag |
---|---|
B 2 | 8 198,59 |
B 3 | 8 681,24 |
B 4 | 9 186,79 |
B 5 | 9 766,82 |
B 6 | 10 314,52 |
B 7 | 10 847,34 |
B 8 | 11 402,63 |
B 9 | 12 092,15 |
B 10 | 14 233,27 |
B 11 | 14 785,12 |
Besoldungsordnung W Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Dezember 2022
Besoldungsgruppe | Festbetrag |
W 1 | 5 050,00 |
Besoldungsgruppe | Stufe | ||
1 | 2 | 3 | |
5 Jahre | 7 Jahre | ||
W 2 | 6 268,46 | 6 524,34 | 6 908,10 |
W 3 | 7 419,83 | 7 675,68 | 7 995,48 |
Besoldungsordnung R Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Dezember 2022
Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
2-Jahres-Rhythmus | ||||||||||
R 1 | 4 779,80 | 5 053,30 | 5 326,76 | 5 600,23 | 5 873,71 | 6 147,22 | 6 420,65 | 6 694,20 | 6 967,64 | 7 241,17 |
R 2 | 5 981,43 | 6 254,92 | 6 528,41 | 6 801,90 | 7 075,36 | 7 348,80 | 7 622,31 | 7 895,76 | ||
R 3 | 8 681,24 | |||||||||
R 4 | 9 186,79 | |||||||||
R 5 | 9 766,82 | |||||||||
R 6 | 10 314,52 | |||||||||
R 7 | 10 847,34 | |||||||||
R 8 | 11 402,63 | |||||||||
R 9 | 12 092,15 |
Besoldungsordnung C kw Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Dezember 2022
Besoldungsgruppe | Stufe | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
2-Jahres-Rhythmus | |||||||||||||||
C 1 kw | 3 910,02 | 4 041,68 | 4 173,28 | 4 304,90 | 4 438,37 | 4 572,60 | 4 706,84 | 4 841,10 | 4 975,37 | 5 109,62 | 5 243,88 | 5 378,16 | 5 512,41 | 5 646,68 | |
C 2 kw | 3 918,22 | 4 128,03 | 4 337,78 | 4 551,61 | 4 765,56 | 4 979,52 | 5 193,50 | 5 407,44 | 5 621,41 | 5 835,37 | 6 049,30 | 6 263,26 | 6 477,21 | 6 691,24 | 6 905,19 |
C 3 kw | 4 298,35 | 4 539,67 | 4 781,96 | 5 024,23 | 5 266,47 | 5 508,77 | 5 751,01 | 5 993,27 | 6 235,54 | 6 477,82 | 6 720,07 | 6 962,36 | 7 204,60 | 7 446,88 | 7 689,15 |
C 4 kw | 5 437,99 | 5 681,50 | 5 925,07 | 6 168,60 | 6 412,16 | 6 655,67 | 6 899,22 | 7 142,70 | 7 386,26 | 7 629,80 | 7 873,34 | 8 116,86 | 8 360,43 | 8 603,95 | 8 847,48 |
Anlage 4
Strukturzulage, Amtszulagen und Zulagen für besondere Berufsgruppen
(Monatsbeträge)
- in der gesetzlichen Reihenfolge -
Gültig ab 1. Dezember 2022
Rechtsgrundlage(BayBesG, Bayerische Besoldungsordnungen) | Betrag in Euro, Vomhundertsatz | |
---|---|---|
Art. 27 Abs. 2, Abs. 6 Satz 2 | 252,11 | |
Art. 33 Satz 1 | A 9 bis A 13 | 101,20 |
Beamte und Beamtinnen im Polizeivollzugsdienst in A 5 | 23,25 | |
Art. 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 | A 3 bis A 5 | 152,22 |
A 6 bis A 9 | 202,95 | |
A 10 und höher | 253,68 | |
Art. 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, 4, 5 | nach einer Dienstzeit von einem Jahr | 84,25 |
nach einer Dienstzeit von zwei Jahren | 168,54 | |
Art. 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 | 168,54 | |
Art. 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 | als Hubschrauberführer oder Hubschrauberführerin | 243,56 |
als Flugtechniker oder Flugtechnikerin | 194,85 | |
Art. 107 Abs. 2 Satz 6 | 101,20 | |
Besoldungsgruppe | Fußnote | |
A 6 | 3 | 50 v. H. des Unterschiedsbetrags zwischen dem Endgrundgehalt der Besoldungsgruppe A 6 und dem Endgrundgehalt der Besoldungsgruppe A 7 |
A 7 | 4 | 50 v. H. des jeweiligen Unterschiedsbetrags zum Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 8 |
A 9 | 1 | 50,74 |
3, 4, 6 | 323,55 | |
A 10 | 1, Spiegelstrich 1 | 67,64 |
Spiegelstrich 2 | 135,28 | |
2 | 50,74 | |
A 11 | 2, Spiegelstrich 1 | 67,64 |
Spiegelstrich 2 | 135,28 | |
A 12 | 1 | 67,64 |
2 | 275,83 | |
A 13 | 1, 3, 7, 12 | 225,43 |
2, 9 | 328,80 | |
4 in Verbindung mit Art. 27 Abs. 5 Satz 2 | 225,43 291,09 |
|
10 | 275,83 | |
A 14 | 1, 2 | 225,43 |
4 | 205,60 | |
A 15 | 1, 3, 4, 5 | 225,43 |
2 | 187,93 | |
8 | 205,60 | |
A 16 | 1, 7 | 252,11 |
3, Spiegelstrich 1 | 187,93 | |
Spiegelstrich 2 | 150,30 | |
4 | 300,54 | |
R 1 | 1, 3 | 249,21 |
2 | 124,62 | |
R 2 | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 249,21 |
R 3 | 5, 10, 11 | 249,21 |
R 4 | 6 | 249,21 |
R 6 | 6 | 249,21 |
R 7 | 2 | 249,21 |
A 13 kw | 2 | 201,22 |
3 | 225,43 | |
A 14 kw | 2 | 262,96 |
Anlage 5
Familienzuschlag
(Monatsbeträge)
Gültig ab 1. Dezember 2022
Stufe 1 | Stufe 2 | |
---|---|---|
Betrag in Euro | Betrag in Euro | |
Besoldungsgruppen A 3 bis A 8 | 142,52 | 270,46 |
übrige Besoldungsgruppen | 149,64 | 277,58 |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind um 127,94 €, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 396,51 €. |
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 3 bis A 5
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind
in den Besoldungsgruppen A 3 bis A 5 um je 6,19 €, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind
in der Besoldungsgruppe A 3 um je 30,94 €,
in der Besoldungsgruppe A 4 um je 24,75 € und
in der Besoldungsgruppe A 5 um je 18,57 €.
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.
Anrechnungsbetrag nach Art. 35 Abs. 2
- in den Besoldungsgruppen A 3 bis A 8 | 132,39 € |
- in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 | 140,55 € |
Anlage 6
Auslandsbesoldung
(Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Dezember 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundgehaltsspanne von - bis | 2 425,65 | 2 722,77 | 3 060,38 | 3 443,94 | 3 879,85 | 4 387,27 | 4 974,36 | 5 641,46 | 6 399,40 | 7 260,58 | 8 239,13 | 9 350,90 | 10 614,18 | 12 049,51 | Zonenstufe | Monatsbetrag | ||
2 425,64 | 2 722,76 | 3 060,37 | 3 443,93 | 3 879,84 | 4 387,26 | 4 974,35 | 5 641,45 | 6 399,39 | 7 260,57 | 8 239,12 | 9 350,89 | 10 614,17 | 12 049,50 | |||||
Zonenstufe | Die betragsmäßige Zuordnung ergibt sich aus Anlage VI (VI.1, VI.2) zum Bundesbesoldungsgesetz. | siehe Verweisung | ||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | 7 | |||||||||||||||||
8 | 8 | |||||||||||||||||
9 | 9 | |||||||||||||||||
10 | 10 | |||||||||||||||||
11 | 11 | |||||||||||||||||
12 | 12 | |||||||||||||||||
13 | 13 | |||||||||||||||||
14 | 14 | |||||||||||||||||
15 | 15 | |||||||||||||||||
16 | 16 | |||||||||||||||||
17 | 17 | |||||||||||||||||
18 | 18 | |||||||||||||||||
19 | 19 | |||||||||||||||||
20 | 20 |
Anlage 7
Stellenzulagen
(Monatsbeträge)
Gültig ab 1. Dezember 2022
Rechtsgrundlage Art. 51 Abs. 1 |
Höhe Art. 51 Abs. 2 |
---|---|
Höchstbetrag (Betrag in Euro) | |
Nrn. 1, 4 | bis zu 123,79 |
Nr. 2 | bis zu 92,84 |
Nr. 5 | bis zu 46,42 |
Vomhundertsatz | |
Nrn. 3, 7 Die Zulage beträgt in den Besoldungsgruppen |
4,7 v. H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe |
A 3 bis A 5 | A 5 |
A 6 bis A 9 | A 9 |
A 10 bis A 13 | A 13 |
A 14, A 15, R 1 | A 15 |
A 16, B 2 bis B 4, R 2 bis R 4 | B 3 |
B 5 bis B 7, R 5 bis R 7 | B 6 |
B 8 bis B 10, R 8 | B 9 |
Betrag (in Euro) | |
Nr. 6 | 100,00 |
Anlage 8
Sonstige Zulagen
(Monatsbeträge)
- in der gesetzlichen Reihenfolge -
Gültig ab 1. Dezember 2022
Rechtsgrundlage | Betrag in Euro, Vomhundertsatz | |
---|---|---|
Art. 57 Abs. 2 | bei Ausübung eines Amtes der Besoldungsgruppe R 1 | 248,82 |
bei Ausübung eines Amtes der Besoldungsgruppe R 2 oder R 3 | 278,53 | |
Art. 57 Abs. 3 | 7,5 v. H. desMonatsgrundgehalts |
Anlage 9
Mehrarbeitsvergütung
(Stundensätze)
Gültig ab 1. Dezember 2022
Rechtsgrundlage: Art. 61 Abs. 5 Satz 2 | ||
---|---|---|
Mehrarbeit (ohne Schuldienst) Besoldungsgruppen |
Betrag in Euro | |
A 3 bis A 4 | 14,14 | |
A 5 bis A 8 | 16,72 | |
A 9 bis A 12 | 22,96 | |
A 13 bis A 16 | 31,63 | |
Mehrarbeit (im Schuldienst) nach Schularten |
Besoldungsgruppen | Betrag in Euro |
an Grundschulen und Mittelschulen | A 9 bis A 11 ab A 12 |
21,36 26,48 |
an Realschulen und Sonderschulen | A 9 bis A 12 ab A 13 |
21,36 31,37 |
an Gymnasien, an beruflichen Schulen und an Fachhochschulen | A 9 bis A 12 ab A 13 |
21,36 36,69 |
Anlage 10
Anwärtergrundbetrag
(Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Dezember 2022
Eingangsamt, in das der Anwärter oder die Anwärterin nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes voraussichtlich eintritt | Grundbetrag |
A 3 bis A 4 | 1 239,33 |
A 5 bis A 8 | 1 359,93 |
A 9 bis A 11 | 1 413,85 |
A 12 | 1 553,44 |
A 13 | 1 585,21 |
A 13 + Zulage gemäß Art. 33 Satz 1 | 1 620,08 |
§ 3
Weitere Änderung des Bayerischen Besoldungsgesetzes
In Art. 73 Abs. 1 Satz 1 des Bayerischen Besoldungsgesetzes (BayBesG) vom 5. August 2010 (GVBl. S. 410, 764, BayRS 2032-1-1-F), das zuletzt durch § 2 dieses Gesetzes geändert worden ist, werden die Angabe „93 628,93 €“ durch die Angabe „96 026,48 €“ und die Angabe „111 134,37 €“ durch die Angabe „113 980,18 €“ ersetzt.
§ 4
Änderung des Bayerischen Beamtenversorgungsgesetzes
Das Bayerische Beamtenversorgungsgesetz (BayBeamtVG) vom 5. August 2010 (GVBl. S. 410, 528, 764, BayRS 2033-1-1-F), das zuletzt durch § 6 des Gesetzes vom 23. Dezember 2021 (GVBl. S. 663) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1.Art. 114 wird aufgehoben.
2.Art. 118 wird Art. 117 und wie folgt geändert:
a)Der Wortlaut wird Abs. 1.
b)Folgender Abs. 2 wird angefügt:
„(2) Die einmalige Corona-Sonderzahlung nach Art. 109 BayBesG und vergleichbare Leistungen aus einem anderen Rechtsverhältnis im öffentlichen Dienst gelten nicht als Erwerbseinkommen im Sinne dieses Gesetzes.“
3.Nach Art. 117 wird folgender Art. 118 eingefügt:
„Art. 118
Inkrafttreten
1Dieses Gesetz trat am 1. Januar 2011 in Kraft und wurde als § 2 des Gesetzes zum Neuen Dienstrecht in Bayern vom 5. August 2010 (GVBl. S. 410) verkündet. 2Abweichend von Satz 1 traten Art. 9 Abs. 2 Satz 1 und Art. 50 Abs. 4 dieses Gesetzes am 1. November 2010 in Kraft.“
§ 5
Weitere Änderung des Bayerischen Beamtenversorgungsgesetzes
Art. 117 des Bayerischen Beamtenversorgungsgesetzes (BayBeamtVG) vom 5. August 2010 (GVBl. S. 410, 528, 764, BayRS 2033-1-1-F), das zuletzt durch § 4 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1.In Abs. 1 wird die Absatzbezeichnung „(1)“ gestrichen.
2.Abs. 2 wird aufgehoben.
§ 6
Weitere Änderung des Bayerischen Beamtenversorgungsgesetzes
Das Bayerische Beamtenversorgungsgesetz (BayBeamtVG) vom 5. August 2010 (GVBl. S. 410, 528, 764, BayRS 2033-1-1-F), das zuletzt durch § 5 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1.Art. 71 wird wie folgt geändert:
a)In Abs. 4 Satz 1 wird die Angabe „3,87 €“ durch die Angabe „3,98 €“ ersetzt.
b)Abs. 6 Satz 1 wird wie folgt geändert:
aa)In Nr. 1 wird die Angabe „0,98 €“ durch die Angabe „1,01 €“ ersetzt.
bb)In Nr. 2 wird die Angabe „0,73 €“ durch die Angabe „0,75 €“ ersetzt.
2.In Art. 72 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „2,61 €“ durch die Angabe „2,68 €“ ersetzt.
3.In Art. 74 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe „1,93 €“ durch die Angabe „1,98 €“ und die Angabe „0,97 €“ durch die Angabe „1,00 €“ ersetzt.
4.In Art. 117 Satz 1 wird die Angabe „65,91 €“ durch die Angabe „67,76 €“ ersetzt.
§ 7
Änderung des Gesetzes zur Sicherung des juristischen Vorbereitungsdienstes
In Art. 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 des Gesetzes zur Sicherung des juristischen Vorbereitungsdienstes (SiGjurVD) vom 27. Dezember 1999 (GVBl. S. 529, BayRS 302-1-J), das zuletzt durch § 8 und § 9 des Gesetzes vom 24. Juli 2019 (GVBl. S. 347) geändert worden ist, wird die Angabe „1 452,08 Euro“ durch die Angabe „1 502,08 €“ ersetzt.
§ 8
Änderung des Kommunal-Wahlbeamten-Gesetzes
Das Kommunal-Wahlbeamten-Gesetz (KWBG) vom 24. Juli 2012 (GVBl. S. 366, 2014 S. 20, BayRS 2022-1-I), das zuletzt durch § 3 Abs. 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2021 (GVBl. S. 654) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1.In Art. 45 Abs. 5 wird das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt und nach der Angabe „18“ wird die Angabe „und 109“ eingefügt.
2.Dem Art. 54 Abs. 1 wird folgender Satz 6 angefügt:
„6Art. 109 BayBesG gilt für ehrenamtliche erste Bürgermeister und Bürgermeisterinnen sowie für Bezirkstagspräsidenten und Bezirkstagspräsidentinnen entsprechend.“
§ 9
Weitere Änderung des Kommunal-Wahlbeamten-Gesetzes
Das Kommunal-Wahlbeamten-Gesetz (KWBG) vom 24. Juli 2012 (GVBl. S. 366, 2014 S. 20, BayRS 2022-1-I), das zuletzt durch § 8 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1.In Art. 45 Abs. 5 werden die Wörter „ , Art. 9 bis 18 und 109“ durch die Wörter „und Art. 9 bis 18“ ersetzt.
2.Art. 54 Abs. 1 Satz 6 wird aufgehoben.
§ 10
Änderung des Leistungslaufbahngesetzes
Art. 35 Abs. 3 des Leistungslaufbahngesetzes (LlbG) vom 5. August 2010 (GVBl. S. 410, 571, BayRS 2030-1-4-F), das zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2021 (GVBl. S. 663) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1.In Satz 1 wird nach dem Wort „Vorbereitungsdienst“ das Wort „für“ gestrichen.
2.Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„2Durch Rechtsverordnung nach Art. 67 kann
1.die Dauer des Vorbereitungsdienstes höchstens auf ein Jahr herabgesetzt werden, wenn für die Einstellung ein mit einer Prüfung abgeschlossenes Studium nach Art. 34 Abs. 3 erforderlich ist, in dem die zur Erfüllung der der Fachlaufbahn zugrunde liegenden Aufgaben notwendigen wissenschaftlichen Erkenntnisse und Methoden vermittelt werden,
2.die Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden im fachlichen Schwerpunkt Unfallversicherung der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen auf Hochschulen übertragen werden, die für Träger der gesetzlichen Unfallversicherung bei Bund und Ländern ausbilden; dabei können auch die für diese Hochschulen geltenden Studien-, Praktikums- und Prüfungsregelungen für anwendbar erklärt werden.“
3.In Satz 3 wird das Wort „insoweit“ durch die Wörter „in den Fällen des Satzes 2 Nr. 1“ ersetzt.
4.Nach Satz 3 wird folgender Satz 4 eingefügt:
„4In den Fällen des Satzes 2 Nr. 2 kann in der Rechtsverordnung nach Art. 67 auch vorgesehen werden, dass der Erwerb eines Bachelorabschlusses einer der Hochschulen das Bestehen der Qualifikationsprüfung ersetzt.“
5.Der bisherige Satz 4 wird Satz 5.
§ 11
Änderung der Bayerischen Zulagenverordnung
In § 11 Abs. 2 Satz 4 der Bayerischen Zulagenverordnung (BayZulV) vom 16. November 2010 (GVBl. S. 747, BayRS 2032-2-11-F), die zuletzt durch §§ 11, 12 und 13 des Gesetzes vom 24. Juli 2019 (GVBl. S. 347) geändert worden ist, werden die Wörter „der Dienst während Übungen,“ gestrichen.
§ 12
Weitere Änderung der Bayerischen Zulagenverordnung
Die Bayerische Zulagenverordnung (BayZulV) vom 16. November 2010 (GVBl. S. 747, BayRS 2032-2-11-F), die zuletzt durch § 11 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1.In § 20 Abs. 2 wird die Angabe „54,20 Euro“ durch die Angabe „55,72 €“ ersetzt.
2.Die Anlagen 1 bis 4 werden wie folgt gefasst:
Anlage 1
Lehrzulage
(Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Dezember 2022
Rechtsgrundlage | |||
---|---|---|---|
§ 3 Abs. 1 Satz 1 | |||
A 3 bis A 5 | A 6 bis A 8 | ab A 9 und höher |
|
Regellehrverpflichtung von | |||
mindestens 20 Unterrichtsstunden | 61,89 | 80,46 | 92,84 |
mindestens 15 Unterrichtsstunden | 46,42 | 61,89 | 68,06 |
mehr als 10 Unterrichtsstunden | 30,94 | 40,23 | 46,42 |
Der Höchstsatz der Lehrzulage von 92,84 € gilt für Leiter und Leiterinnen einer Arbeitsgemeinschaft für Rechtsreferendare und Rechtsreferendarinnen sowie Rechtspraktikanten und Rechtspraktikantinnen bereits ab einer Regellehrverpflichtung von mindestens 17 Unterrichtsstunden. |
Anlage 2
Lehrerfunktionszulage
(Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Dezember 2022
Nr. | Lehrkräfte - Funktionen | |
---|---|---|
1. | Fachoberlehrer und Fachoberlehrerinnen (ohne Fachhochschulausbildung) in der Besoldungsgruppe A 11 | |
1.1 | als Fachbetreuer oder Fachbetreuerin an einer beruflichen Schule für Fächer, in denen Pflichtunterricht in praktischer Fachkunde, in Fachpraxis, in Schreibtechnik, in Fremdsprachen oder in Musik erteilt wird, wobei die Bestellung zum Fachbetreuer oder zur Fachbetreuerin durch die Ernennungsbehörde verfügt sein muss | 61,89 |
1.2 | als zentraler Fachberater oder zentrale Fachberaterin an den Städtischen Realschulen der Landeshauptstadt München | 61,89 |
2. | Zweite Realschulkonrektoren und Zweite Realschulkonrektorinnen, Realschulkonrektoren und Realschulkonrektorinnen, Realschulrektoren und Realschulrektorinnen, Realschuldirektoren und Realschuldirektorinnen, Zweite Sonderschulkonrektoren und Zweite Sonderschulkonrektorinnen, Sonderschulkonrektoren und Sonderschulkonrektorinnen, Sonderschulrektoren und Sonderschulrektorinnen | |
als Leiter oder Leiterin eines Seminars für die Ausbildung von Lehrern und Lehrerinnen an Realschulen oder Förderschulen | 92,84 | |
3. | Studienräte und Studienrätinnen im Förderschuldienst | |
3.1 | als Leiter oder Leiterin eines Schülerheims | 61,89 |
3.2 | als Fachberater oder Fachberaterin für Hör- und Sprachgeschädigte bei den Gesundheitsämtern | 61,89 |
4. | Studienräte und Studienrätinnen, Oberstudienräte und Oberstudienrätinnen | |
4.1 | als Leiter oder Leiterin eines Schülerheims | 61,89 |
