1012-2-77-I
Verordnung zur Änderung des Gebiets von Gemeinden, Landkreisen und Bezirken (Gebietsänderungsverordnung – GebÄndV)
vom 2. Mai 2023
Auf Grund
- des Art. 8 Abs. 3 der Bezirksordnung (BezO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 850, BayRS 2020-4-2-I), die zuletzt durch § 4 des Gesetzes vom 9. Dezember 2022 (GVBl. S. 674) geändert worden ist, in Verbindung mit Art. 8 Abs. 3 Satz 2 der Landkreisordnung (LkrO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 826, BayRS 2020-3-1-l), die zuletzt durch § 3 des Gesetzes vom 9. Dezember 2022 (GVBl. S. 674) geändert worden ist,
- des Art. 8 Abs. 3 Satz 2 der Landkreisordnung (LkrO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 826, BayRS 2020-3-1-l), die zuletzt durch § 3 des Gesetzes vom 9. Dezember 2022 (GVBl. S. 674) geändert worden ist, und
- des Art. 8 Abs. 4 der Landkreisordnung (LkrO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 826, BayRS 2020-3-1-l), die zuletzt durch § 3 des Gesetzes vom 9. Dezember 2022 (GVBl. S. 674) geändert worden ist, in Verbindung mit Art. 11 und 12 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-l), die zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2022 (GVBl. S. 674) geändert worden ist,
verordnet das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration:
§ 1
Änderung des Gebiets der Gemeinde Hirschbach und des Marktes Neuhaus a.d.Pegnitz
(1) In den Markt Neuhaus a.d.Pegnitz, Landkreis Nürnberger Land, Regierungsbezirk Mittelfranken werden aus der Gemeinde Hirschbach, Landkreis Amberg-Sulzbach, Regierungsbezirk Oberpfalz folgende Flurstücke der Gemarkung Achtel umgegliedert:
Flurstücknr. | m2 | |
1. | 4036/2 | 181 |
2. | 4036/10 | 58 |
3. | 4036/11 | 414 |
4. | 4036/13 | 765 |
5. | 4036/14 | 2 296 |
6. | 4036/15 | 4 519. |
(2) In die Gemeinde Hirschbach, Landkreis Amberg-Sulzbach, Regierungsbezirk Oberpfalz wird aus dem Markt Neuhaus a.d.Pegnitz, Landkreis Nürnberger Land, Regierungsbezirk Mittelfranken folgendes Flurstück der Gemarkung Rothenbruck umgegliedert:
Flurstücknr. | m2 |
558/1 | 32. |
(3) Gleichzeitig wird das Gebiet der Landkreise Amberg-Sulzbach und Nürnberger Land sowie der Regierungsbezirke Oberpfalz und Mittelfranken geändert.
§ 2
Eingemeindung des gemeindefreien Gebiets Heinersreuther Forst in die Gemeindegebiete der Märkte Kirchenthumbach und Schnabelwaid und der Gemeinde Prebitz
(1) In den Markt Kirchenthumbach, Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab, Regierungsbezirk Oberpfalz werden aus dem gemeindefreien Gebiet Heinersreuther Forst, Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab, Regierungsbezirk Oberpfalz folgende Flurstücke der Gemarkung Heinersreuth umgegliedert:
Flurstücknr. | m2 |
|
1. | 131/3 | 310 |
2. | 200 | 47 910 |
3. | 205 | 3 746 |
4. | 205/3 | 4 532 |
5. | 205/16 | 322 |
6. | 205/17 | 402 |
7. | 205/18 | 292 |
8. | 205/19 | 846 |
9. | 205/20 | 149 |
10. | 205/21 | 294 |
11. | 205/22 | 78 |
12. | 205/23 | 460 |
13. | 205/24 | 450 |
14. | 205/25 | 380 |
15. | 205/26 | 283 |
16. | 205/27 | 263 |
17. | 205/28 | 1 185 |
18. | 205/29 | 1 207 |
19. | 910/2 | 2 020 |
20. | 936 | 8 070 |
21. | 937 | 350 640 |
22. | 940 | 302 160 |
23. | 941 | 169 650 |
24. | 942 | 278 170 |
25. | 943 | 222 460 |
26. | 944 | 990 |
27. | 945 | 353 533 |
28. | 945/2 | 43 921 |
29. | 945/6 | 480 |
30. | 946 | 319 785 |
31. | 946/2 | 10 458 |
32. | 946/3 | 8 650 |
33. | 946/4 | 572 |
34. | 946/5 | 164 |
35. | 946/6 | 677 |
36. | 946/7 | 18 318 |
37. | 946/8 | 2 029 |
38. | 946/9 | 26 437 |
39. | 946/10 | 5 619 |
40. | 946/11 | 67 629 |
41. | 946/12 | 4 971 |
42. | 946/13 | 1 410 |
43. | 946/14 | 1 594 |
44. | 946/15 | 302 |
45. | 946/16 | 316 |
46. | 947 | 233 430 |
47. | 948 | 278 660 |
48. | 948/1 | 70 583 |
49. | 948/2 | 16 568 |
50. | 948/3 | 171 |
51. | 948/4 | 227 |
52. | 948/5 | 5 527 |
53. | 948/6 | 86 |
54. | 949 | 2 189 |
55. | 950/1 | 16 996 |
56. | 952 | 1 236 |
57. | 952/1 | 29 |
58. | 953/5 | 23 |
59. | 953/6 | 28 |
60. | 954 | 16 662 |
61. | 954/1 | 11 007 |
62. | 954/2 | 24 715 |
63. | 954/3 | 562 |
64. | 954/4 | 52 |
65. | 955 | 190 810 |
66. | 956 | 6 177 |
67. | 956/1 | 186 |
68. | 956/2 | 1 055 |
69. | 956/3 | 422 |
70. | 957 | 206 984 |
71. | 957/1 | 9 045 |
72. | 957/2 | 136 |
73. | 957/3 | 259 |
74. | 957/4 | 175 |
75. | 958 | 156 866 |
76. | 958/6 | 47 353 |
77. | 958/7 | 21 161 |
78. | 963 | 259 324 |
79. | 967 | 13 460 |
80. | 968 | 3 820 |
81. | 971/2 | 2 040. |
(2) In die Gemeinde Prebitz, Landkreis Bayreuth, Regierungsbezirk Oberfranken werden aus dem gemeindefreien Gebiet Heinersreuther Forst, Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab, Regierungsbezirk Oberpfalz folgende Flurstücke der Gemarkung Heinersreuth umgegliedert:
Flurstücknr. | m2 |
|
1. | 963/1 | 308 603 |
2. | 965 | 7 330. |
(3) In den Markt Schnabelwaid, Landkreis Bayreuth, Regierungsbezirk Oberfranken werden aus dem gemeindefreien Gebiet Heinersreuther Forst, Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab, Regierungsbezirk Oberpfalz folgende Flurstücke der Gemarkung Heinersreuth umgegliedert:
Flurstücknr. | m2 |
|
1. | 949/1 | 1 945 |
2. | 950 | 368 968 |
3. | 950/2 | 112 440 |
4. | 950/3 | 44 479 |
5. | 951 | 336 021 |
6. | 951/1 | 348 990 |
7. | 952/2 | 10 570 |
8. | 953 | 266 114 |
9. | 953/3 | 59 296 |
10. | 953/4 | 305. |
(4) In die Gemeinde Prebitz, Landkreis Bayreuth, Regierungsbezirk Oberfranken werden aus dem Markt Kirchenthumbach, Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab, Regierungsbezirk Oberpfalz folgende Flurstücke der Gemarkung Heinersreuth umgegliedert:
Flurstücknr. | m2 |
|
1. | 972 | 4 290 |
2. | 973/1 | 3 181 |
3. | 974 | 4 999. |
(5) Gleichzeitig wird das Gebiet der Landkreise Neustadt a.d.Waldnaab und Bayreuth sowie der Bezirke Oberpfalz und Oberfranken geändert.
§ 3
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
(1) Diese Verordnung tritt am 1. Juni 2023 in Kraft.
(2) Die Gebietsänderungsverordnung (GebÄndV) vom 6. Juli 2018 (GVBl. S. 571, BayRS 1012-2-77-I) tritt mit Ablauf des 31. Mai 2023 außer Kraft.
München, den 2. Mai 2023
Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration
Joachim Herrmann, Staatsminister