Gesetz zur Anpassung der Bezüge 2024/2025
vom 8. Juli 2024
Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:
§ 1
Änderung des Bayerischen Besoldungsgesetzes
Das Bayerische Besoldungsgesetz (BayBesG) vom 5. August 2010 (GVBl. S. 410, 764, BayRS 2032-1-1-F), das zuletzt durch § 1 Abs. 17 der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1.Art. 36 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
a)Nach Satz 3 wird folgender Satz 4 eingefügt:
„4Ist in den Fällen der Sätze 1 bis 3 die Mietenstufe der Gemeinde um mehr als zwei Stufen geringer als diejenige des Landkreises, dem die Gemeinde angehört, richtet sich die Ortsklasse des Beamten oder der Beamtin nach der Mietenstufe des Landkreises.“
b)Der bisherige Satz 4 wird Satz 5.
2.Art. 60 wird wie folgt geändert:
a)Abs. 2 wird wie folgt geändert:
aa)Nach Satz 4 wird folgender Satz 5 eingefügt:
„5Eine rückwirkende Gewährung des Zuschlags für mehr als drei Monate ist nur mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat möglich.“
bb)Der bisherige Satz 5 wird Satz 6 und das Wort „Er“ wird durch die Wörter „Der Zuschlag“ ersetzt.
cc)Der bisherige Satz 6 wird Satz 7.
b)In Abs. 4 werden nach dem Wort „Dienstbehörde“ die Wörter „oder die von ihr durch Rechtsverordnung bestimmte Stelle“ eingefügt.
3.Art. 60a wird wie folgt geändert:
a)In Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „mit einem Einstieg in der dritten Qualifikationsebene in der Fachlaufbahn Naturwissenschaft und Technik sowie in der Fachlaufbahn Polizei und Verfassungsschutz mit dem Schwerpunkt Technik kann“ durch die Wörter „kann beim Einstieg in der dritten Qualifikationsebene in der Fachlaufbahn Naturwissenschaft und Technik oder in der Fachlaufbahn Polizei und Verfassungsschutz mit dem Schwerpunkt Technik“ ersetzt.
b)In Abs. 2 werden die Sätze 2 bis 4 durch die folgenden Sätze 2 bis 8 ersetzt:
„2Bei der Gewährung kann festgelegt werden, dass er im Fall einer Beförderung verringert wird oder vorzeitig entfällt. 3Der Zuschlag kann für einen Zeitraum von insgesamt zehn Jahren gewährt werden. 4Wird der Zuschlag für einen kürzeren Zeitraum gewährt, kann er nach Wegfall in unmittelbarem Anschluss erneut gewährt werden, sofern dies im konkreten Fall im Hinblick auf die anforderungsgerechte Dienstpostenbesetzung weiterhin erforderlich ist. 5Der Zuschlag vermindert sich spätestens nach fünf Jahren der tatsächlichen Zahlung um 40 v. H., nach spätestens weiteren drei Jahren um 30 v. H. des dann jeweils gewährten Zuschlagsbetrags. 6Art. 6 gilt entsprechend. 7Der Zuschlag entfällt bei einem Wechsel des Dienstpostens, wenn für den neuen Dienstposten die Voraussetzungen nach Abs. 1 nicht vorliegen. 8Ausnahmen hiervon bedürfen der Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat.“
c)In Abs. 5 werden nach dem Wort „Dienstbehörde“ die Wörter „oder die von ihr durch Rechtsverordnung bestimmte Stelle“ eingefügt.
4.In Art. 60b Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe „bis 4“ durch die Angabe „bis 8“ ersetzt.
5.In Art. 73 Abs. 1 Satz 1 werden die Angabe „96 026,48 €“ durch die Angabe „96 544,90 €“ und die Angabe „113 980,18 €“ durch die Angabe „114 568,04 €“ ersetzt.
6.Art. 108 wird wie folgt geändert:
a)Abs. 12 wird aufgehoben.
b)Die Abs. 13 und 14 werden die Abs. 12 und 13.
7.Nach Art. 109 wird folgender Art. 109a eingefügt:
„Art. 109a
Inflationsausgleichszahlungen
(1) 1Berechtigte sowie Dienstanfänger und Dienstanfängerinnen erhalten eine einmalige Sonderzahlung (Inflationsausgleichs-Einmalzahlung), wenn das Beamten-, Richter- oder Dienstanfängerverhältnis am 9. Dezember 2023 bestanden hat und sie in der Zeit vom 1. August 2023 bis zum 8. Dezember 2023 an mindestens einem Tag Anspruch auf Bezüge hatten. 2Auf die Inflationsausgleichs-Einmalzahlung finden die Vorschriften des Teils 1 entsprechend Anwendung. 3Maßgebend sind die Verhältnisse am 9. Dezember 2023 (Stichtag). 4Besteht am Stichtag kein Anspruch auf Bezüge, sind abweichend von Satz 3 die Verhältnisse des letzten Tages mit Anspruch auf Bezüge maßgebend. 5Die Höhe der Inflationsausgleichs-Einmalzahlung beträgt für
1.Beamte, Beamtinnen, Richter und Richterinnen 1 800 €,
2.Anwärter und Anwärterinnen 1 000 € und
3.Dienstanfänger und Dienstanfängerinnen 600 €.
(2) 1Berechtigte sowie Dienstanfänger und Dienstanfängerinnen erhalten für die Monate Januar 2024 bis Oktober 2024 (Bezugsmonate) monatliche Sonderzahlungen (Inflationsausgleichs-Monatszahlungen), wenn in dem jeweiligen Bezugsmonat ein Beamten-, Richter- oder Dienstanfängerverhältnis besteht und an mindestens einem Tag Anspruch auf Bezüge bestanden hat. 2Auf die Inflationsausgleichs-Monatszahlungen finden die Vorschriften des Teils 1 entsprechend Anwendung. 3Maßgebend sind jeweils die Verhältnisse am ersten Tag des jeweiligen Bezugsmonats. 4Besteht an dem Tag kein Anspruch auf Bezüge, sind abweichend von Satz 3 die Verhältnisse des letzten Tags mit Anspruch auf Bezüge maßgeblich. 5Wird ein Beamten-, Richter- oder Dienstanfängerverhältnis im Laufe eines Bezugsmonats begründet, ist auf den ersten Tag des Beginns des Rechtsverhältnisses abzustellen. 6Die Höhe der Inflationsausgleichs-Monatszahlungen beträgt für
1.Beamte, Beamtinnen, Richter und Richterinnen 120 €,
2.Anwärter und Anwärterinnen 50 € und
3.Dienstanfänger und Dienstanfängerinnen 30 €.
(3) Die Inflationsausgleichszahlungen bleiben bei der Gewährung anderer Besoldungsbestandteile unberücksichtigt.
(4) 1Der Anspruch richtet sich gegen den Dienstherrn, der die Bezüge in den Fällen des Abs. 1 am 9. Dezember 2023 oder in den Fällen des Abs. 2 am letzten Tag des Bezugsmonats mit Anspruch auf Bezüge zu zahlen hat. 2Entsprechende Leistungen aus einem anderen Rechtsverhältnis im öffentlichen Dienst des Freistaates Bayern werden jedem Berechtigten und jedem Dienstanfänger oder jeder Dienstanfängerin insgesamt nur einmal gewährt. 3Bei mehreren Dienstverhältnissen ist für die Begrenzung das Dienstverhältnis maßgeblich, aus dem die laufenden Bezüge gezahlt werden.“
8.Art. 111 wird wie folgt geändert:
a)In Nr. 1 wird die Angabe „Art. 60a und“ gestrichen.
b)In Nr. 2 wird nach der Angabe „Art. 60b“ die Angabe „und Art. 109a“ eingefügt.
§ 2
Weitere Änderung des Bayerischen Besoldungsgesetzes
Das Bayerische Besoldungsgesetz (BayBesG) vom 5. August 2010 (GVBl. S. 410, 764, BayRS 2032-1-1-F), das zuletzt durch § 1 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1.Art. 16 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) 1Die ab dem 1. November 2024 geltenden Beträge in den Anlagen 3 und 6 sind um jeweils 200 € und in den Anlagen 4, 5, 7, 8 und 9 sind um jeweils 4,76 v. H. gegenüber dem vorherigen Stand erhöht. 2Die ab dem 1. November 2024 geltenden Beträge der Anlage 10 sind um jeweils 100 € gegenüber dem vorherigen Stand erhöht.“
2.Die Anlagen 3 bis 10 werden wie folgt gefasst:
„Anlage 3
Besoldungsordnung A Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. November 2024
Besoldungsgruppe | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
A 3 | 2 638,86 | 2 690,46 | 2 742,05 | 2 793,63 | 2 845,25 | 2 896,82 | 2 948,42 | 3 000,00 | ||
A 4 | 2 704,64 | 2 765,43 | 2 826,15 | 2 886,89 | 2 947,62 | 3 008,34 | 3 069,05 | 3 129,77 | ||
A 5 | 2 738,69 | 2 799,08 | 2 859,53 | 2 919,93 | 2 980,36 | 3 040,80 | 3 101,24 | 3 161,67 | ||
A 6 | 2 806,56 | 2 872,86 | 2 939,20 | 3 005,58 | 3 071,93 | 3 138,28 | 3 204,61 | 3 270,93 | ||
A 7 | 2 913,94 | 2 997,43 | 3 080,91 | 3 164,41 | 3 247,93 | 3 307,51 | 3 367,13 | 3 426,79 | ||
A 8 | 2 986,50 | 3 093,47 | 3 200,49 | 3 307,46 | 3 414,48 | 3 485,80 | 3 557,10 | 3 628,44 | 3 699,76 | |
A 9 | 3 123,21 | 3 237,39 | 3 351,56 | 3 465,77 | 3 579,94 | 3 658,45 | 3 736,96 | 3 815,45 | 3 893,95 | |
A 10 | 3 352,72 | 3 499,00 | 3 645,35 | 3 791,64 | 3 937,93 | 4 035,46 | 4 134,31 | 4 234,07 | 4 333,87 | |
A 11 | 3 834,40 | 3 984,30 | 4 135,58 | 4 288,95 | 4 391,16 | 4 493,43 | 4 596,66 | 4 700,95 | 4 805,20 | |
A 12 | 4 291,28 | 4 474,13 | 4 659,18 | 4 783,52 | 4 907,83 | 5 032,17 | 5 156,50 | 5 280,83 | ||
A 13 | 4 974,01 | 5 175,37 | 5 309,62 | 5 443,88 | 5 578,16 | 5 712,41 | 5 846,68 | |||
A 14 | 5 320,13 | 5 581,25 | 5 755,38 | 5 929,49 | 6 103,57 | 6 277,69 | 6 451,79 | |||
A 15 | 6 109,90 | 6 339,63 | 6 569,30 | 6 799,01 | 7 028,72 | 7 258,39 | ||||
A 16 | 6 734,16 | 6 999,85 | 7 265,53 | 7 531,17 | 7 796,82 | 8 062,47 |
Besoldungsordnung B Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. November 2024
Besoldungsgruppe | Betrag |
---|---|
B 2 | 8 398,59 |
B 3 | 8 881,24 |
B 4 | 9 386,79 |
B 5 | 9 966,82 |
B 6 | 10 514,52 |
B 7 | 11 047,34 |
B 8 | 11 602,63 |
B 9 | 12 292,15 |
B 10 | 14 433,27 |
B 11 | 14 985,12 |
Besoldungsordnung W Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. November 2024
Besoldungsgruppe | Festbetrag |
---|---|
W 1 | 5 250,00 |
Besoldungsgruppe | Stufe | ||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
5 Jahre | 7 Jahre | ||
W 2 | 6 468,46 | 6 724,34 | 7 108,10 |
W 3 | 7 619,83 | 7 875,68 | 8 195,48 |
Besoldungsordnung R Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. November 2024
Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
2-Jahres-Rhythmus | ||||||||||
R 1 | 4 979,80 | 5 253,30 | 5 526,76 | 5 800,23 | 6 073,71 | 6 347,22 | 6 620,65 | 6 894,20 | 7 167,64 | 7 441,17 |
R 2 | 6 181,43 | 6 454,92 | 6 728,41 | 7 001,90 | 7 275,36 | 7 548,80 | 7 822,31 | 8 095,76 | ||
R 3 | 8 881,24 | |||||||||
R 4 | 9 386,79 | |||||||||
R 5 | 9 966,82 | |||||||||
R 6 | 10 514,52 | |||||||||
R 7 | 11 047,34 | |||||||||
R 8 | 11 602,63 | |||||||||
R 9 | 12 292,15 |
Besoldungsordnung C kw Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. November 2024
Besoldungsgruppe | Stufe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
2-Jahres-Rhythmus | |||||||||||||||
C 1 kw | 4 110,02 | 4 241,68 | 4 373,28 | 4 504,90 | 4 638,37 | 4 772,60 | 4 906,84 | 5 041,10 | 5 175,37 | 5 309,62 | 5 443,88 | 5 578,16 | 5 712,41 | 5 846,68 | |
C 2 kw | 4 118,22 | 4 328,03 | 4 537,78 | 4 751,61 | 4 965,56 | 5 179,52 | 5 393,50 | 5 607,44 | 5 821,41 | 6 035,37 | 6 249,30 | 6 463,26 | 6 677,21 | 6 891,24 | 7 105,19 |
C 3 kw | 4 498,35 | 4 739,67 | 4 981,96 | 5 224,23 | 5 466,47 | 5 708,77 | 5 951,01 | 6 193,27 | 6 435,54 | 6 677,82 | 6 920,07 | 7 162,36 | 7 404,60 | 7 646,88 | 7 889,15 |
C 4 kw | 5 637,99 | 5 881,50 | 6 125,07 | 6 368,60 | 6 612,16 | 6 855,67 | 7 099,22 | 7 342,70 | 7 586,26 | 7 829,80 | 8 073,34 | 8 316,86 | 8 560,43 | 8 803,95 | 9 047,48 |
Anlage 4
Strukturzulage, Amtszulagen und Zulagen für besondere Berufsgruppen
(Monatsbeträge)
- in der gesetzlichen Reihenfolge -
Gültig ab 1. November 2024
Rechtsgrundlage (BayBesG, Bayerische Besoldungsordnungen) |
Betrag in Euro, Vomhundertsatz | |
---|---|---|
Art. 27 Abs. 2, Abs. 6 Satz 2 | 264,11 | |
Art. 33 Satz 1 | A 9 bis A 13 | 106,02 |
Beamte und Beamtinnen im Polizeivollzugsdienst in A 5 | 24,36 | |
Art. 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 | A 3 bis A 5 | 159,47 |
A 6 bis A 9 | 212,61 | |
A 10 und höher | 265,76 | |
Art. 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, 4, 5 | nach einer Dienstzeit von einem Jahr | 88,26 |
nach einer Dienstzeit von zwei Jahren | 176,56 | |
Art. 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 | 176,56 | |
Art. 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 | als Hubschrauberführer oder Hubschrauberführerin | 255,15 |
als Flugtechniker oder Flugtechnikerin | 204,12 | |
Art. 107 Abs. 2 Satz 6 | 106,02 | |
Besoldungsgruppe | Fußnote | |
A 6 | 3 | 50 v. H. des Unterschiedsbetrags zwischen dem Endgrundgehalt der Besoldungsgruppe A 6 und dem Endgrundgehalt der Besoldungsgruppe A 7 |
A 7 | 4 | 50 v. H. des jeweiligen Unterschiedsbetrags zum Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 8 |
A 9 | 1 | 53,16 |
3, 4, 6 | 338,95 | |
A 10 | 1, Spiegelstrich 1 | 70,86 |
Spiegelstrich 2 | 141,72 | |
2 | 53,16 | |
A 11 | 2, Spiegelstrich 1 | 70,86 |
Spiegelstrich 2 | 141,72 | |
A 12 | 1 | 70,86 |
2 | 288,96 | |
A 13 | 1, 3, 7, 12 | 236,16 |
2, 9 | 344,45 | |
4 in Verbindung mit Art. 27 Abs. 5 Satz 2 | 236,16 304,95 |
|
10 | 288,96 | |
A 14 | 1, 2 | 236,16 |
4, 5 | 215,39 | |
A 15 | 1, 3, 4, 5 | 236,16 |
2 | 196,88 | |
8 | 215,39 | |
A 16 | 1, 7 | 264,11 |
3, Spiegelstrich 1 | 196,88 | |
Spiegelstrich 2 | 157,45 | |
4 | 314,85 | |
R 1 | 1, 3 | 261,07 |
2 | 130,55 | |
R 2 | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 261,07 |
R 3 | 5, 10, 11 | 261,07 |
R 4 | 6 | 261,07 |
R 6 | 6 | 261,07 |
R 7 | 2 | 261,07 |
A 13 kw | 2 | 210,80 |
3 | 236,16 | |
A 14 kw | 2 | 275,48 |
Anlage 5
Orts- und Familienzuschlag
(Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. November 2024
Ortsklasse | Stufe L | Stufe V | Stufe 1 | Stufe 2 | zzgl. für das 3. Kind | zzgl. je weiterem Kind |
---|---|---|---|---|---|---|
I | 80,67 | 319,87 | 467,30 | 456,92 | 547,01 | |
II | ||||||
III | 500,19 | 470,63 | 590,74 | |||
IV | 341,76 | 533,06 | 484,76 | 634,91 | ||
V | 103,71 | 363,64 | 565,93 | 499,30 | 679,47 | |
VI | 126,76 | 385,53 | 638,88 | 514,28 | 724,48 | |
VII | 156,96 | 156,96 | 503,39 | 723,54 | 529,70 | 769,93 |
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 3 bis A 10
Der Orts- und Familienzuschlag ab der Stufe 1 erhöht sich für jedes zu berücksichtigende Kind wie folgt:
Ortsklasse | Besoldungsgruppe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 3 | A 4 | A 5 | A 6 | A 7 | A 8 | A 9 | A 10 | |
I | 32,41 | 28,69 | 27,71 | 25,77 | 22,67 | 20,60 | 16,67 | 10,06 |
II | 34,35 | 32,23 | 31,12 | 28,95 | 25,47 | 23,13 | 18,72 | 11,29 |
III | 38,16 | 35,81 | 34,58 | 32,15 | 28,30 | 25,70 | 20,79 | 12,54 |
IV | 42,40 | 39,78 | 38,42 | 35,71 | 31,44 | 28,55 | 23,10 | 13,93 |
V | 46,59 | 43,71 | 42,21 | 39,24 | 34,54 | 31,37 | 25,37 | 15,31 |
VI | 50,63 | 47,50 | 45,87 | 42,65 | 37,54 | 34,09 | 27,57 | 16,64 |
VII | 55,63 | 52,19 | 50,41 | 46,86 | 41,24 | 37,45 | 30,30 | 18,28 |
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.
Anlage 6
Auslandsbesoldung
(Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. November 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundgehaltsspanne von - bis | 2 625,65 | 2 922,77 | 3 260,38 | 3 643,94 | 4 079,85 | 4 587,27 | 5 174,36 | 5 841,46 | 6 599,40 | 7 460,58 | 8 439,13 | 9 550,90 | 10 814,18 | 12 249,51 | Zonenstufe | Monatsbetrag | ||
2 625,64 | 2 922,76 | 3 260,37 | 3 643,93 | 4 079,84 | 4 587,26 | 5 174,35 | 5 841,45 | 6 599,39 | 7 460,57 | 8 439,12 | 9 550,89 | 10 814,17 | 12 249,50 | |||||
Zonenstufe | Die betragsmäßige Zuordnung ergibt sich aus Anlage VI (VI.1, VI.2) zum Bundesbesoldungsgesetz. | siehe Verweisung | ||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | 7 | |||||||||||||||||
8 | 8 | |||||||||||||||||
9 | 9 | |||||||||||||||||
10 | 10 | |||||||||||||||||
11 | 11 | |||||||||||||||||
12 | 12 | |||||||||||||||||
13 | 13 | |||||||||||||||||
14 | 14 | |||||||||||||||||
15 | 15 | |||||||||||||||||
16 | 16 | |||||||||||||||||
17 | 17 | |||||||||||||||||
18 | 18 | |||||||||||||||||
19 | 19 | |||||||||||||||||
20 | 20 |
Anlage 7
Stellenzulagen
(Monatsbeträge)
Gültig ab 1. November 2024
Rechtsgrundlage Art. 51 Abs. 1 |
Höhe Art. 51 Abs. 2 |
---|---|
Höchstbetrag (Betrag in Euro) | |
Nrn. 1, 4 | bis zu 129,68 |
Nr. 2 | bis zu 97,26 |
Nr. 5 | bis zu 48,63 |
Vomhundertsatz | |
Nrn. 3, 7 Die Zulage beträgt in den Besoldungsgruppen |
4,7 v. H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe |
A 3 bis A 5 | A 5 |
A 6 bis A 9 | A 9 |
A 10 bis A 13 | A 13 |
A 14, A 15, R 1 | A 15 |
A 16, B 2 bis B 4, R 2 bis R 4 | B 3 |
B 5 bis B 7, R 5 bis R 7 | B 6 |
B 8 bis B 10, R 8 | B 9 |
Betrag (in Euro) | |
Nr. 6 | 100,00 |
Anlage 8
Sonstige Zulagen
(Monatsbeträge)
- in der gesetzlichen Reihenfolge -
Gültig ab 1. November 2024
Rechtsgrundlage | Betrag in Euro, Vomhundertsatz |
|
---|---|---|
Art. 57 Abs. 2 | bei Ausübung eines Amtes der Besoldungsgruppe R 1 | 260,66 |
bei Ausübung eines Amtes der Besoldungsgruppe R 2 oder R 3 | 291,79 | |
Art. 57 Abs. 3 | 7,5 v. H. des Monatsgrundgehalts |
Anlage 9
Mehrarbeitsvergütung
(Stundensätze)
Gültig ab 1. November 2024
Rechtsgrundlage: Art. 61 Abs. 5 Satz 2 | ||
---|---|---|
Mehrarbeit (ohne Schuldienst) Besoldungsgruppen |
Betrag in Euro | |
A 3 bis A 4 | 14,81 | |
A 5 bis A 8 | 17,52 | |
A 9 bis A 12 | 24,05 | |
A 13 bis A 16 | 33,14 | |
Mehrarbeit (im Schuldienst) nach Schularten |
Besoldungsgruppen | Betrag in Euro |
an Grundschulen und Mittelschulen | A 9 bis A 11 ab A 12 |
22,38 27,74 |
an Realschulen und Sonderschulen | A 9 bis A 12 ab A 13 |
22,38 32,86 |
an Gymnasien, an beruflichen Schulen und an Fachhochschulen | A 9 bis A 12 ab A 13 |
22,38 38,44 |
Anlage 10
Anwärtergrundbetrag
(Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. November 2024
Eingangsamt, in das der Anwärter oder die Anwärterin nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes voraussichtlich eintritt | Grundbetrag |
---|---|
A 3 bis A 4 | 1 339,33 |
A 5 bis A 8 | 1 459,93 |
A 9 bis A 11 | 1 513,85 |
A 12 | 1 653,44 |
A 13 | 1 685,21 |
A 13 + Zulage gemäß Art. 33 Satz 1 | 1 720,08“. |
§ 3
Weitere Änderung des Bayerischen Besoldungsgesetzes
In Art. 73 Abs. 1 Satz 1 des Bayerischen Besoldungsgesetzes (BayBesG) vom 5. August 2010 (GVBl. S. 410, 764, BayRS 2032-1-1-F), das zuletzt durch § 2 dieses Gesetzes geändert worden ist, werden die Angabe „96 544,90 €“ durch die Angabe „104 135,17 €“ und die Angabe „114 568,04 €“ durch die Angabe „123 431,64 €“ ersetzt.
§ 4
Weitere Änderung des Bayerischen Besoldungsgesetzes
Das Bayerische Besoldungsgesetz (BayBesG) vom 5. August 2010 (GVBl. S. 410, 764, BayRS 2032-1-1-F), das zuletzt durch § 3 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1.Art. 16 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) 1Die ab dem 1. Februar 2025 geltenden Beträge in den Anlagen 3 bis 9 entsprechen einer allgemeinen linearen Erhöhung um 5,5 v. H. gegenüber dem vorherigen Stand. 2Die ab dem 1. Februar 2025 geltenden Beträge der Anlage 10 sind um jeweils 50 € gegenüber dem vorherigen Stand erhöht.“
2.Die Anlagen 3 bis 10 werden wie folgt gefasst:
„Anlage 3
Besoldungsordnung A Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Februar 2025
Besoldungsgruppe | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
A 3 | 2 784,00 | 2 838,44 | 2 892,86 | 2 947,28 | 3 001,74 | 3 056,15 | 3 110,58 | 3 165,00 | ||
A 4 | 2 853,40 | 2 917,53 | 2 981,59 | 3 045,67 | 3 109,74 | 3 173,80 | 3 237,85 | 3 301,91 | ||
A 5 | 2 889,32 | 2 953,03 | 3 016,80 | 3 080,53 | 3 144,28 | 3 208,04 | 3 271,81 | 3 335,56 | ||
A 6 | 2 960,92 | 3 030,87 | 3 100,86 | 3 170,89 | 3 240,89 | 3 310,89 | 3 380,86 | 3 450,83 | ||
A 7 | 3 074,21 | 3 162,29 | 3 250,36 | 3 338,45 | 3 426,57 | 3 489,42 | 3 552,32 | 3 615,26 | ||
A 8 | 3 150,76 | 3 263,61 | 3 376,52 | 3 489,37 | 3 602,28 | 3 677,52 | 3 752,74 | 3 828,00 | 3 903,25 | |
A 9 | 3 294,99 | 3 415,45 | 3 535,90 | 3 656,39 | 3 776,84 | 3 859,66 | 3 942,49 | 4 025,30 | 4 108,12 | |
A 10 | 3 537,12 | 3 691,45 | 3 845,84 | 4 000,18 | 4 154,52 | 4 257,41 | 4 361,70 | 4 466,94 | 4 572,23 | |
A 11 | 4 045,29 | 4 203,44 | 4 363,04 | 4 524,84 | 4 632,67 | 4 740,57 | 4 849,48 | 4 959,50 | 5 069,49 | |
A 12 | 4 527,30 | 4 720,21 | 4 915,43 | 5 046,61 | 5 177,76 | 5 308,94 | 5 440,11 | 5 571,28 | ||
A 13 | 5 247,58 | 5 460,02 | 5 601,65 | 5 743,29 | 5 884,96 | 6 026,59 | 6 168,25 | |||
A 14 | 5 612,74 | 5 888,22 | 6 071,93 | 6 255,61 | 6 439,27 | 6 622,96 | 6 806,64 | |||
A 15 | 6 445,94 | 6 688,31 | 6 930,61 | 7 172,96 | 7 415,30 | 7 657,60 | ||||
A 16 | 7 104,54 | 7 384,84 | 7 665,13 | 7 945,38 | 8 225,65 | 8 505,91 |
Besoldungsordnung B Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Februar 2025
Besoldungsgruppe | Betrag |
---|---|
B 2 | 8 860,51 |
B 3 | 9 369,71 |
B 4 | 9 903,06 |
B 5 | 10 515,00 |
B 6 | 11 092,82 |
B 7 | 11 654,94 |
B 8 | 12 240,77 |
B 9 | 12 968,22 |
B 10 | 15 227,10 |
B 11 | 15 809,30 |
Besoldungsordnung W Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Februar 2025
Besoldungsgruppe | Festbetrag |
---|---|
W 1 | 5 538,75 |
Besoldungsgruppe | Stufe | ||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
5 Jahre | 7 Jahre | ||
W 2 | 6 824,23 | 7 094,18 | 7 499,05 |
W 3 | 8 038,92 | 8 308,84 | 8 646,23 |
Besoldungsordnung R Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Februar 2025
Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
2-Jahres-Rhythmus | ||||||||||
R 1 | 5 253,69 | 5 542,23 | 5 830,73 | 6 119,24 | 6 407,76 | 6 696,32 | 6 984,79 | 7 273,38 | 7 561,86 | 7 850,43 |
R 2 | 6 521,41 | 6 809,94 | 7 098,47 | 7 387,00 | 7 675,50 | 7 963,98 | 8 252,54 | 8 541,03 | ||
R 3 | 9 369,71 | |||||||||
R 4 | 9 903,06 | |||||||||
R 5 | 10 515,00 | |||||||||
R 6 | 11 092,82 | |||||||||
R 7 | 11 654,94 | |||||||||
R 8 | 12 240,77 | |||||||||
R 9 | 12 968,22 |
Besoldungsordnung C kw Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Februar 2025
Besoldungsgruppe | Stufe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
2-Jahres-Rhythmus | |||||||||||||||
C 1 kw | 4 336,07 | 4 474,97 | 4 613,81 | 4 752,67 | 4 893,48 | 5 035,09 | 5 176,72 | 5 318,36 | 5 460,02 | 5 601,65 | 5 743,29 | 5 884,96 | 6 026,59 | 6 168,25 | |
