2230-7-1-K
Verordnung zur Änderung des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes
vom 1. Juli 2024
Auf Grund des Art. 17 Abs. 4 und des Art. 31 Abs. 4 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2000 (GVBl. S. 455, 633, BayRS 2230-7-1-K), das zuletzt durch die §§ 1 und 2 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 445), durch Verordnung vom 21. Juli 2023 (GVBl. S. 510) und durch die §§ 4, 5 und 6 des Gesetzes vom 10. August 2023 (GVBl. S. 495) geändert worden ist, verordnet das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus:
§ 1
Änderung des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes
Art. 31 Abs. 2 Buchst. A und B des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2000 (GVBl. S. 455, 633, BayRS 2230-7-1-K), das zuletzt durch die §§ 1 und 2 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 445), durch Verordnung vom 21. Juli 2023 (GVBl. S. 510) und durch die §§ 4, 5 und 6 des Gesetzes vom 10. August 2023 (GVBl. S. 495) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:
„A: Grundschulen
Schülerzahlbereich | je Schüler … LWStd | für die ersten … Schüler | LWStd | ||
---|---|---|---|---|---|
14 | bis | 50 | 1,304 | 13 | 20,055 |
51 | bis | 100 | 1,203 | 50 | 68,207 |
101 | bis | 150 | 1,203 | 100 | 127,332 |
151 | bis | 200 | 1,153 | 150 | 185,511 |
201 | bis | 250 | 1,153 | 200 | 240,662 |
251 | bis | 300 | 1,153 | 250 | 296,855 |
301 | bis | 350 | 1,103 | 300 | 352,953 |
351 | bis | 400 | 1,103 | 350 | 407,158 |
401 | bis | 450 | 1,103 | 400 | 462,310 |
451 | bis | 500 | 1,053 | 450 | 516,421 |
ab | 501 | 1,053 | 500 | 567,600 |
B: Mittelschulen
Schülerzahlbereich | je Schüler … LWStd | für die ersten … Schüler | LWStd | ||
---|---|---|---|---|---|
14 | bis | 50 | 1,982 | 13 | 21,386 |
51 | bis | 100 | 1,929 | 50 | 92,116 |
101 | bis | 150 | 1,875 | 100 | 188,548 |
151 | bis | 200 | 1,821 | 150 | 278,506 |
201 | bis | 250 | 1,714 | 200 | 369,543 |
251 | bis | 300 | 1,714 | 250 | 455,282 |
301 | bis | 350 | 1,714 | 300 | 538,863 |
351 | bis | 400 | 1,714 | 350 | 624,505 |
401 | bis | 450 | 1,661 | 400 | 710,244 |
451 | bis | 500 | 1,661 | 450 | 792,746 |
ab | 501 | 1,661 | 500 | 874,169“. |
§ 2
Weitere Änderung des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes
Art. 17 Abs. 2 Buchst. B des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2000 (GVBl. S. 455, 633, BayRS 2230-7-1-K), das zuletzt durch § 1 dieser Verordnung geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:
„B: Realschulen
Anzahl der Schüler | je Schüler … LWStd | für die ersten … Schüler | LWStd | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | bis | 100 | 1,616 | – | – |
101 | bis | 200 | 1,558 | 100 | 161,644 |
201 | bis | 300 | 1,501 | 200 | 317,465 |
301 | bis | 400 | 1,443 | 300 | 467,563 |
401 | bis | 500 | 1,386 | 400 | 611,838 |
501 | bis | 600 | 1,386 | 500 | 750,390 |
601 | bis | 700 | 1,386 | 600 | 888,942 |
701 | bis | 800 | 1,327 | 700 | 1027,494 |
ab | 801 | 1,327 | 800 | 1160,222“. |
§ 3
Inkrafttreten
1Diese Verordnung tritt am 1. August 2024 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 tritt § 2 am 1. Januar 2025 in Kraft.
München, den 1. Juli 2024
Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus
Anna Stolz, Staatsministerin