86-8-A/G
Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung der Sozialgesetze
vom 11. April 2024
Auf Grund des Art. 3 Abs. 1 Satz 4 des Bayerischen Familiengeldgesetzes (BayFamGG) vom 24. Juli 2018 (GVBl. S. 613, 622, BayRS 2170-7-A), das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 8. Juli 2020 (GVBl. S. 330) geändert worden ist, verordnet das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales:
§ 1
Die Tabelle in § 102 der Verordnung zur Ausführung der Sozialgesetze (AVSG) vom 2. Dezember 2008 (GVBl. S. 912, 982, BayRS 86-8-A/G), die zuletzt durch die §§ 2 und 3 der Verordnung vom 15. November 2023 (GVBl. S. 616) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:
„Nr. | Staat | für ein erstes oder zweites Kind | für ein drittes oder weiteres Kind |
---|---|---|---|
1 | Estland | 187,50 € | 225,00 € |
2 | Griechenland | 187,50 € | 225,00 € |
3 | Kroatien | 187,50 € | 225,00 € |
4 | Lettland | 187,50 € | 225,00 € |
5 | Litauen | 187,50 € | 225,00 € |
6 | Polen | 187,50 € | 225,00 € |
7 | Portugal | 187,50 € | 225,00 € |
8 | Slowakei | 187,50 € | 225,00 € |
9 | Slowenien | 187,50 € | 225,00 € |
10 | Spanien | 187,50 € | 225,00 € |
11 | Tschechische Republik | 187,50 € | 225,00 € |
12 | Ungarn | 187,50 € | 225,00 € |
13 | Zypern | 187,50 € | 225,00 € |
14 | Bulgarien | 125,00 € | 150,00 € |
15 | Rumänien | 125,00 € | 150,00 €“. |
§ 2
Diese Verordnung tritt am 1. Mai 2024 in Kraft.
München, den 11. April 2024
Bayerisches Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales
Ulrike Scharf, Staatsministerin